<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/08/2026 at 7:35 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:14:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/primarul-general-al-capitalei-ciprian-ciucu-vrea-sa-propuna-intrarea-in-insolventa-a-stb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/primarul-general-al-capitalei-ciprian-ciucu-vrea-sa-propuna-intrarea-in-insolventa-a-stb/]]></link>
			<title>Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea să propună intrarea în insolvenţă a STB</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></link>
			<title>Nuclearelectrica readuce în prim-plan reactoarele modulare mici în plină alertă energetică. Ce spune compania despre proiectul SMR de la Doicești</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></link>
			<title>ENERGOMONTAJ a intrat în concordat preventiv; compania a avut în ultimii 3 ani un profit net cumulat de 30 milioane lei şi a încheiat anul 2025 cu datorii de 325 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></link>
			<title>Societatea Gusturi Bune și Rafinate SRL, din Constanța, a intrat în insolvență! Cine sunt asociații. Vezi aici decizia judecătorilor de la tribunal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></link>
			<title>Mihaela Neagu și încrengătura din spatele afacerii „Zahăr Bod”: De la manevrele din insolvență și suspiciuni de radioactivitate, la întâlnirile discrete de la etajul 1 din Băneasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></link>
			<title>ULTIMA ORĂ Fostul Sidex intră în negociere directă după 2 licitații eșuate. Cine a rămas în cursă pentru vânzarea Liberty Galați</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></link>
			<title>DECIZIE Schimbări la Codul de procedură fiscală în Parlament. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată, noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></link>
			<title>O istorie tristă a eşecurilor şi amânărilor din energie în ultimii 10 ani şi liderii politici cărora li se impută</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></link>
			<title>S-au vândut benzinăriile Gazprom din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></link>
			<title>Compania care plătește taxe și impozite locale de 3.000.000 de lei și are 700 de angajați, în Oradea, încearcă să scape de faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></link>
			<title>Unde este Rheinmetall? 1.000 de angajaţi ai Damen Mangalia au fost concediaţi. Niciun cumpărător la a doua licitaţie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dreptul-de-administrare-al-damen-mangalia-in-atentia-judecatorilor-ce-s-a-intamplat-in-proces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dreptul-de-administrare-al-damen-mangalia-in-atentia-judecatorilor-ce-s-a-intamplat-in-proces/]]></link>
			<title>Dreptul de administrare al Damen Mangalia, în atenția judecătorilor! Ce s-a întâmplat în proces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/2b-group-firma-detinuta-de-zsolt-bereczki-si-a-cerut-insolventa-sora-mai-mare-larix-mobila-se-afla-sub-incidenta-legii-85-2014-din-noiembrie-2025-iar-tabelul-preliminar-prezinta-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/2b-group-firma-detinuta-de-zsolt-bereczki-si-a-cerut-insolventa-sora-mai-mare-larix-mobila-se-afla-sub-incidenta-legii-85-2014-din-noiembrie-2025-iar-tabelul-preliminar-prezinta-o/]]></link>
			<title>2B GROUP: Firma deţinută de Zsolt BERECZKI şi-a cerut insolvenţa; „sora mai mare” LARIX MOBILA se află sub incidenţa Legii 85/2014 din noiembrie 2025, iar tabelul preliminar prezintă o masă credală de 35,87 milioane lei; Tribunalul Specializat Mureş a amânat DE ZECE ORI pronunţarea unei decizii privind trecerea la faliment (document ataşat)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-aproape-80-in-s1-2026-numarul-companiilor-cu-active-de-peste-4-mil-euro-intrate-in-insolventa-a-urcat-de-la-una-la-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-aproape-80-in-s1-2026-numarul-companiilor-cu-active-de-peste-4-mil-euro-intrate-in-insolventa-a-urcat-de-la-una-la-19/]]></link>
			<title>CITR: Insolvenţele din agricultură au crescut cu aproape 80% în S1/2026. Numărul companiilor cu active de peste 4 mil. euro intrate în insolvenţă a urcat de la una la 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/video-de-ce-trebuie-salvat-santierul-mangalia-aflat-in-faliment-dimensiunea-strategica-printre-motivele-furnizate-de-ministrul-interimar-al-economiei-irineu-darau-frontier-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/video-de-ce-trebuie-salvat-santierul-mangalia-aflat-in-faliment-dimensiunea-strategica-printre-motivele-furnizate-de-ministrul-interimar-al-economiei-irineu-darau-frontier-defense/]]></link>
			<title>VIDEO | De ce trebuie salvat Șantierul Mangalia, aflat în faliment? Dimensiunea strategică, printre motivele furnizate de ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (Frontier Defense)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/grup-serban-a-incheiat-primul-trimestru-din-2026-cu-o-pierdere-de-647-mil-lei-si-capitaluri-proprii-negative-dupa-ce-patru-companii-din-grup-au-intrat-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/grup-serban-a-incheiat-primul-trimestru-din-2026-cu-o-pierdere-de-647-mil-lei-si-capitaluri-proprii-negative-dupa-ce-patru-companii-din-grup-au-intrat-in-insolventa/]]></link>
			<title>Grup Şerban a încheiat primul trimestru din 2026 cu o pierdere de 64,7 mil. lei şi capitaluri proprii negative, după ce patru companii din grup au intrat în insolvenţă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/duel-judiciar-pe-un-sechestru-de-aproape-100-000-de-lei-primaria-negru-voda-si-constructorul-aflat-in-insolventa-daf-consulting-star-srl-au-atacat-cu-apel-decizia-instantei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/duel-judiciar-pe-un-sechestru-de-aproape-100-000-de-lei-primaria-negru-voda-si-constructorul-aflat-in-insolventa-daf-consulting-star-srl-au-atacat-cu-apel-decizia-instantei/]]></link>
			<title>Duel judiciar pe un sechestru de aproape 100.000 de lei Primăria Negru Vodă și constructorul aflat în insolvență, DAF Consulting Star SRL, au atacat cu apel decizia instanței</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></link>
			<title>CRAIOVA lui ROTARU s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie… făcută de CRAIOVA lui MITITELU în urmă cu 5 ani! Practicianul care nu ştie pe cine trebuie să dea în judecată se numeşte OFFICE INSOLVENCY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></link>
			<title>Pericol de insolvență la Maurer Imobiliare Constanța Cerere de faliment depusă în instanță pe fondul litigiilor cu ANPC și cumpărătorii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></link>
			<title>Schimbări la Codul de procedură fiscală. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată. Noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-va-depune-cerere-pentru-intrarea-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-va-depune-cerere-pentru-intrarea-in-insolventa/]]></link>
			<title>CFR Cluj va depune cerere pentru intrarea în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/euronews-varta-a-solicitat-intrarea-in-insolventa-pe-fondul-adancirii-crizei-financiare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/euronews-varta-a-solicitat-intrarea-in-insolventa-pe-fondul-adancirii-crizei-financiare/]]></link>
			<title>Euronews: Varta a solicitat intrarea în insolvenţă pe fondul adâncirii crizei financiare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ionut-brescan-este-patron-si-unic-administrator-la-5-firme-call-center-numai-voice-care-up-nu-are-datorii-la-stat-celelalte-aduna-restante-fiscale-de-176-milioane-lei-sim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ionut-brescan-este-patron-si-unic-administrator-la-5-firme-call-center-numai-voice-care-up-nu-are-datorii-la-stat-celelalte-aduna-restante-fiscale-de-176-milioane-lei-sim/]]></link>
			<title>Ionuţ BRESCAN este patron şi unic administrator la 5 firme „call center”… numai VOICE CARE UP nu are datorii la stat, celelalte adună restanţe fiscale de 1,76 milioane lei; SIMPLE CALL SOLUTIONS şi-a cerut falimentul; MAJOR IMPACT, o firmă teoretic concurentă, reuşeşte profituri de milioane cu un singur angajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/santierul-naval-midia-sa-scapa-de-procesul-de-insolventa-creditoarea-eurobalkan-steel-srl-a-renuntat-la-judecata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/santierul-naval-midia-sa-scapa-de-procesul-de-insolventa-creditoarea-eurobalkan-steel-srl-a-renuntat-la-judecata/]]></link>
			<title>Șantierul Naval Midia SA scapă de procesul de insolvență Creditoarea Eurobalkan Steel SRL a renunțat la judecată</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-administreaza-tomis-pub-a-atacat-cu-apel-deschiderea-procedurii-de-insolventa-dosarul-pe-rolul-curtii-de-apel-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-administreaza-tomis-pub-a-atacat-cu-apel-deschiderea-procedurii-de-insolventa-dosarul-pe-rolul-curtii-de-apel-constanta/]]></link>
			<title>Firma care administrează Tomis Pub a atacat cu apel deschiderea procedurii de insolvență. Dosarul, pe rolul Curții de Apel Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sunt-terenurile-stb-adevarata-miza-a-insolventei-societatii-de-transport-doar-autobazele-valoreaza-sute-de-milioane-de-euro-iar-specialistii-din-transporturi-trag-un-semnal-de-alarma-patri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sunt-terenurile-stb-adevarata-miza-a-insolventei-societatii-de-transport-doar-autobazele-valoreaza-sute-de-milioane-de-euro-iar-specialistii-din-transporturi-trag-un-semnal-de-alarma-patri/]]></link>
			<title>Sunt terenurile STB adevărata miză a insolvenței Societății de Transport? Doar autobazele valorează sute de milioane de euro, iar specialiștii din Transporturi trag un semnal de alarmă: „Patrimoniul STB e vizat de rechinii imobiliari”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/consulting-calin-desi-avea-de-recuperat-12-milioane-lei-ajfp-bihor-nu-a-participat-la-niciuna-din-cele-trei-adunari-ale-creditorilor-si-nu-a-formulat-cerere-de-atragere-a-raspunderii-firma-lui-cal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/consulting-calin-desi-avea-de-recuperat-12-milioane-lei-ajfp-bihor-nu-a-participat-la-niciuna-din-cele-trei-adunari-ale-creditorilor-si-nu-a-formulat-cerere-de-atragere-a-raspunderii-firma-lui-cal/]]></link>
			<title>CONSULTING CALIN: Deşi avea de recuperat 1,2 milioane lei, AJFP Bihor nu a participat la niciuna din cele TREI Adunări ale Creditorilor şi nu a formulat cerere de atragere a răspunderii; firma lui Călin Florin TRIPON a fost îngropată… cu creanţe de 4,3 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/miruta-consiliul-de-administratie-al-tarom-a-constatat-ca-directorul-nu-a-intreprins-niciun-demers-pentru-refacerea-bugetului-pe-date-reale-bogdan-costas-anunta-ca-a-refuzat-noul-mand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/miruta-consiliul-de-administratie-al-tarom-a-constatat-ca-directorul-nu-a-intreprins-niciun-demers-pentru-refacerea-bugetului-pe-date-reale-bogdan-costas-anunta-ca-a-refuzat-noul-mand/]]></link>
			<title>Miruţă: Consiliul de Administraţie al TAROM a constatat că directorul nu a întreprins niciun demers pentru refacerea bugetului pe date reale; Bogdan Costaș anunță că a refuzat noul mandat la șefia Tarom și avertizează: „Compania este expusă unui risc major de faliment”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/irineu-darau-la-tvr-navele-finantate-prin-safe-trebuie-construite-la-mangalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/irineu-darau-la-tvr-navele-finantate-prin-safe-trebuie-construite-la-mangalia/]]></link>
			<title>Irineu Darău, la TVR: Navele finanțate prin SAFE trebuie construite la Mangalia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventele-cresc-in-romania-dar-expertii-spun-ca-economia-nu-este-in-criza-ce-companii-sunt-cele-mai-vulnerabile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventele-cresc-in-romania-dar-expertii-spun-ca-economia-nu-este-in-criza-ce-companii-sunt-cele-mai-vulnerabile/]]></link>
			<title>Insolvențele cresc în România, dar experții spun că economia nu este în criză. Ce companii sunt cele mai vulnerabile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/onrc-peste-3-850-de-firme-si-pfa-au-intrat-in-insolventa-in-primele-sase-luni-ale-acestui-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/onrc-peste-3-850-de-firme-si-pfa-au-intrat-in-insolventa-in-primele-sase-luni-ale-acestui-an/]]></link>
			<title>ONRC: Peste 3.850 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele şase luni ale acestui an</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/degradare-avansata-si-blocaj-financiar-la-hotelul-rex-perla-din-mamaia-salvata-de-la-licitatie-prin-intrarea-in-insolventa-fotovideo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/degradare-avansata-si-blocaj-financiar-la-hotelul-rex-perla-din-mamaia-salvata-de-la-licitatie-prin-intrarea-in-insolventa-fotovideo/]]></link>
			<title>Degradare avansată și blocaj financiar la Hotelul Rex. „Perla din Mamaia”, salvată de la licitație prin intrarea în insolvență (FOTO+VIDEO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/technology-artificial-world-taw-energy-teapa-cu-panouri-fotovoltaice-trasa-de-galateanca-capatan-depaseste-17-milioane-lei-administratorul-judiciar-aduce-acuzatii-grave-patronatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/technology-artificial-world-taw-energy-teapa-cu-panouri-fotovoltaice-trasa-de-galateanca-capatan-depaseste-17-milioane-lei-administratorul-judiciar-aduce-acuzatii-grave-patronatu/]]></link>
			<title>TECHNOLOGY ARTIFICIAL WORLD („TAW Energy”): Ţeapa cu panouri fotovoltaice trasă de gălăţeanca CĂPĂTAN depăşeşte 17 milioane lei; administratorul judiciar aduce acuzaţii grave patronatului… dar Fiscul (AFP Sector 2) nu s-a deranjat să trimită vot la Adunarea Creditorilor şi, astfel, nu s-a întrunit cvorumul (documente ataşate)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cardoil-avantaj-planul-de-restructurare-respins-procedura-de-concordat-preventiv-inchisa-decizia-instantei-a-fost-atacata-cu-apel-brokerul-de-combustibil-detinut-de-andra-brian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cardoil-avantaj-planul-de-restructurare-respins-procedura-de-concordat-preventiv-inchisa-decizia-instantei-a-fost-atacata-cu-apel-brokerul-de-combustibil-detinut-de-andra-brian/]]></link>
			<title>CARDOIL AVANTAJ: Planul de restructurare – respins, procedura de concordat preventiv – închisă; decizia instanţei a fost atacată cu apel; brokerul de combustibil deţinut de Andra Briana MAN şi Costel Lucian BACIU a încheiat anul 2025 cu pierderi de 6,67 milioane lei şi datorii de 130,73 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-celebru-producator-de-baterii-preferate-si-de-romani-pe-marginea-prapastiei-amenintat-cu-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-celebru-producator-de-baterii-preferate-si-de-romani-pe-marginea-prapastiei-amenintat-cu-insolventa/]]></link>
			<title>Un celebru producător de baterii preferate și de români, pe marginea prăpastiei. Amenințat cu insolvența</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/irinel-darau-ministrul-economiei-am-negociat-si-am-dus-pana-la-capat-obligatia-rheinmetall-sa-investeasca-foarte-concret-la-mangalia-si-sa-construiasca-aceste-patru-nave-militare-cu-920-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/irinel-darau-ministrul-economiei-am-negociat-si-am-dus-pana-la-capat-obligatia-rheinmetall-sa-investeasca-foarte-concret-la-mangalia-si-sa-construiasca-aceste-patru-nave-militare-cu-920-mi/]]></link>
			<title>Irinel Dărău, ministrul economiei: “Am negociat şi am dus până la capăt obligaţia Rheinmetall să investească foarte concret la Mangalia şi să construiască aceste patru nave militare, cu 920 mil.euro”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dupa-stb-urmeaza-termoenergetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dupa-stb-urmeaza-termoenergetica/]]></link>
			<title>După STB urmează Termoenergetica?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rail-hub-transylvania-firma-detinuta-de-louisa-manuela-gorban-vrea-in-concordat-preventiv-instanta-a-devansat-primul-termen-de-judecata-cu-o-zi-sora-mai-mare-transylvania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rail-hub-transylvania-firma-detinuta-de-louisa-manuela-gorban-vrea-in-concordat-preventiv-instanta-a-devansat-primul-termen-de-judecata-cu-o-zi-sora-mai-mare-transylvania/]]></link>
			<title>RAIL HUB TRANSYLVANIA: Firma deţinută de Louisa Manuela GORBAN vrea în concordat preventiv; instanţa a devansat primul termen de judecată… cu o zi! „Sora mai mare” TRANSYLVANIA INVEST nu a avut succes cu această procedură şi este în insolvenţă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/bihor-o-companie-cu-peste-600-de-angajati-si-afaceri-de-231-milioane-lei-se-declara-in-dificultate-financiara-si-apeleaza-la-varianta-soft-a-legii-85-2014/]]></guid>
