<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 07/08/2026 at 2:30 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:22:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></link>
			<title>ENERGOMONTAJ a intrat în concordat preventiv; compania a avut în ultimii 3 ani un profit net cumulat de 30 milioane lei şi a încheiat anul 2025 cu datorii de 325 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-s-a-prabusit-fc-hermannstadt-10-ani-de-pierderi-datorii-de-peste-50-de-milioane-si-doua-reorganizari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-s-a-prabusit-fc-hermannstadt-10-ani-de-pierderi-datorii-de-peste-50-de-milioane-si-doua-reorganizari/]]></link>
			<title>Cum s-a prăbușit FC Hermannstadt: 10 ani de pierderi, datorii de peste 50 de milioane și două reorganizări</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></link>
			<title>Societatea Gusturi Bune și Rafinate SRL, din Constanța, a intrat în insolvență! Cine sunt asociații. Vezi aici decizia judecătorilor de la tribunal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/faliment-xitaro-fiscul-bacauan-a-considerat-inoportuna-promovarea-actiunii-in-raspundere-desi-avea-de-recuperat-850-931-lei-iar-debitoarea-nu-a-depus-niciun-document-mai-mult-firma-lui-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/faliment-xitaro-fiscul-bacauan-a-considerat-inoportuna-promovarea-actiunii-in-raspundere-desi-avea-de-recuperat-850-931-lei-iar-debitoarea-nu-a-depus-niciun-document-mai-mult-firma-lui-io/]]></link>
			<title>Faliment XITARO: Fiscul băcăuan a considerat INOPORTUNĂ promovarea acţiunii în răspundere… deşi avea de recuperat 850.931 lei, iar debitoarea nu a depus niciun document; mai mult, firma lui Ionuţ BUTUCARU avea şi o plângere penală din partea Autorităţii Vamale Române</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/razboi-financiar-in-familia-schrotter-tribunalul-iasi-blocheaza-insolventa-greentek-lighting-sub-suspiciunea-de-frauda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/razboi-financiar-in-familia-schrotter-tribunalul-iasi-blocheaza-insolventa-greentek-lighting-sub-suspiciunea-de-frauda/]]></link>
			<title>Razboi financiar în familia Schrotter: Tribunalul Iași blochează insolvența Greentek Lighting sub suspiciunea de fraudă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-a-respins-cererea-dotto-tv-media-srl-de-intrare-in-insolventa-decizia-poate-fi-atacata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-a-respins-cererea-dotto-tv-media-srl-de-intrare-in-insolventa-decizia-poate-fi-atacata/]]></link>
			<title>Tribunalul Constanța a respins cererea Dotto TV Media SRL de intrare în insolvență. Decizia poate fi atacată</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-a-solicitat-deschiderea-procedurii-de-insolventa-la-tribunalul-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-a-solicitat-deschiderea-procedurii-de-insolventa-la-tribunalul-constanta/]]></link>
			<title>MM Sun Fest SRL a solicitat deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rocomedicor-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-date-importante-pentru-creditori-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rocomedicor-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-date-importante-pentru-creditori-document/]]></link>
			<title>Rocomedicor SRL din Constanța a intrat în insolvență. Date importante pentru creditori (DOCUMENT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-a-realizat-piata-dacia-a-intrat-in-insolventa-cine-repara-acum-dalele-dansante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-a-realizat-piata-dacia-a-intrat-in-insolventa-cine-repara-acum-dalele-dansante/]]></link>
			<title>Firma care a realizat Piața Dacia a intrat în insolvență / Cine repară acum dalele „dansante”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/opinii-analiza-cum-a-fost-salvata-de-la-faliment-ce-oltenia-si-unde-s-a-rupt-planul-de-266-miliarde-euro-documentele-comisiei-europene-contrazic-teza-negocierii-gresite-a-pnrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/opinii-analiza-cum-a-fost-salvata-de-la-faliment-ce-oltenia-si-unde-s-a-rupt-planul-de-266-miliarde-euro-documentele-comisiei-europene-contrazic-teza-negocierii-gresite-a-pnrr/]]></link>
			<title>Opinii: ANALIZĂ Cum a fost salvată de la faliment CE Oltenia și unde s-a rupt planul de 2,66 miliarde euro. Documentele Comisiei Europene contrazic teza negocierii greșite a PNRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></link>
			<title>Nuclearelectrica readuce în prim-plan reactoarele modulare mici în plină alertă energetică. Ce spune compania despre proiectul SMR de la Doicești</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-damen-mangalia-nu-se-va-judeca-mai-repede-a-decis-tribunalul-constanta-vezi-aici-minuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-damen-mangalia-nu-se-va-judeca-mai-repede-a-decis-tribunalul-constanta-vezi-aici-minuta/]]></link>
			<title>Falimentul Damen Mangalia NU se va judeca mai repede, a decis Tribunalul Constanța! Vezi aici MINUTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-din-nou-in-insolventa-nelutu-varga-obligat-sa-plateasca-16-milioane-de-euro-pentru-transferul-lui-louis-munteanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-din-nou-in-insolventa-nelutu-varga-obligat-sa-plateasca-16-milioane-de-euro-pentru-transferul-lui-louis-munteanu/]]></link>
			<title>CFR Cluj, din nou în insolvență!? Neluțu Varga, obligat să plătească 1,6 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-a-confirmat-pe-4-august-planul-de-reorganizare-al-romaero-companie-aflata-in-insolventa-confirmarea-permite-trecerea-la-implementarea-masurilor-prevazute-in-vederea-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-a-confirmat-pe-4-august-planul-de-reorganizare-al-romaero-companie-aflata-in-insolventa-confirmarea-permite-trecerea-la-implementarea-masurilor-prevazute-in-vederea-re/]]></link>
			<title>Tribunalul Bucureşti a confirmat pe 4 august Planul de reorganizare al ROMAERO, companie aflată în insolvenţă. ”Confirmarea permite trecerea la implementarea măsurilor prevăzute, in vederea restructurării activitatii, redresării economico-financiare şi continuării activităţii”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-aproximativ-26-in-iulie-fata-de-aceeasi-luna-a-anului-trecut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-aproximativ-26-in-iulie-fata-de-aceeasi-luna-a-anului-trecut/]]></link>
			<title>Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 26% în iulie față de aceeași lună a anului trecut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-a-cerut-oficial-insolventa-compania-are-datorii-de-circa-56-miliarde-de-lei-iar-trei-creditori-au-ajuns-deja-in-instanta-primaria-spune-ca-aceasta-este-singura-varianta-pentru-a-evita-un-bloca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-a-cerut-oficial-insolventa-compania-are-datorii-de-circa-56-miliarde-de-lei-iar-trei-creditori-au-ajuns-deja-in-instanta-primaria-spune-ca-aceasta-este-singura-varianta-pentru-a-evita-un-bloca/]]></link>
			<title>STB a cerut oficial insolvenţa. Compania are datorii de circa 5,6 miliarde de lei, iar trei creditori au ajuns deja în instanţă. Primăria spune că aceasta este singura variantă pentru a evita un blocaj financiar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></link>
			<title>Mihaela Neagu și încrengătura din spatele afacerii „Zahăr Bod”: De la manevrele din insolvență și suspiciuni de radioactivitate, la întâlnirile discrete de la etajul 1 din Băneasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></link>
			<title>ULTIMA ORĂ Fostul Sidex intră în negociere directă după 2 licitații eșuate. Cine a rămas în cursă pentru vânzarea Liberty Galați</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-la-cfr-cluj-ioan-varga-acum-ajut-clubul-dar-de-la-anul-nu-stiu-cat-sa-mai-pierd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-la-cfr-cluj-ioan-varga-acum-ajut-clubul-dar-de-la-anul-nu-stiu-cat-sa-mai-pierd/]]></link>
			<title>Surpriză la CFR Cluj! Ioan Varga: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></link>
			<title>DECIZIE Schimbări la Codul de procedură fiscală în Parlament. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată, noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></link>
			<title>O istorie tristă a eşecurilor şi amânărilor din energie în ultimii 10 ani şi liderii politici cărora li se impută</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></link>
			<title>S-au vândut benzinăriile Gazprom din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></link>
			<title>Compania care plătește taxe și impozite locale de 3.000.000 de lei și are 700 de angajați, în Oradea, încearcă să scape de faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></link>
			<title>Unde este Rheinmetall? 1.000 de angajaţi ai Damen Mangalia au fost concediaţi. Niciun cumpărător la a doua licitaţie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dreptul-de-administrare-al-damen-mangalia-in-atentia-judecatorilor-ce-s-a-intamplat-in-proces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dreptul-de-administrare-al-damen-mangalia-in-atentia-judecatorilor-ce-s-a-intamplat-in-proces/]]></link>
			<title>Dreptul de administrare al Damen Mangalia, în atenția judecătorilor! Ce s-a întâmplat în proces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/2b-group-firma-detinuta-de-zsolt-bereczki-si-a-cerut-insolventa-sora-mai-mare-larix-mobila-se-afla-sub-incidenta-legii-85-2014-din-noiembrie-2025-iar-tabelul-preliminar-prezinta-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/2b-group-firma-detinuta-de-zsolt-bereczki-si-a-cerut-insolventa-sora-mai-mare-larix-mobila-se-afla-sub-incidenta-legii-85-2014-din-noiembrie-2025-iar-tabelul-preliminar-prezinta-o/]]></link>
			<title>2B GROUP: Firma deţinută de Zsolt BERECZKI şi-a cerut insolvenţa; „sora mai mare” LARIX MOBILA se află sub incidenţa Legii 85/2014 din noiembrie 2025, iar tabelul preliminar prezintă o masă credală de 35,87 milioane lei; Tribunalul Specializat Mureş a amânat DE ZECE ORI pronunţarea unei decizii privind trecerea la faliment (document ataşat)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-aproape-80-in-s1-2026-numarul-companiilor-cu-active-de-peste-4-mil-euro-intrate-in-insolventa-a-urcat-de-la-una-la-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/citr-insolventele-din-agricultura-au-crescut-cu-aproape-80-in-s1-2026-numarul-companiilor-cu-active-de-peste-4-mil-euro-intrate-in-insolventa-a-urcat-de-la-una-la-19/]]></link>
			<title>CITR: Insolvenţele din agricultură au crescut cu aproape 80% în S1/2026. Numărul companiilor cu active de peste 4 mil. euro intrate în insolvenţă a urcat de la una la 19</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/video-de-ce-trebuie-salvat-santierul-mangalia-aflat-in-faliment-dimensiunea-strategica-printre-motivele-furnizate-de-ministrul-interimar-al-economiei-irineu-darau-frontier-defense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/video-de-ce-trebuie-salvat-santierul-mangalia-aflat-in-faliment-dimensiunea-strategica-printre-motivele-furnizate-de-ministrul-interimar-al-economiei-irineu-darau-frontier-defense/]]></link>
			<title>VIDEO | De ce trebuie salvat Șantierul Mangalia, aflat în faliment? Dimensiunea strategică, printre motivele furnizate de ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (Frontier Defense)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/grup-serban-a-incheiat-primul-trimestru-din-2026-cu-o-pierdere-de-647-mil-lei-si-capitaluri-proprii-negative-dupa-ce-patru-companii-din-grup-au-intrat-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/grup-serban-a-incheiat-primul-trimestru-din-2026-cu-o-pierdere-de-647-mil-lei-si-capitaluri-proprii-negative-dupa-ce-patru-companii-din-grup-au-intrat-in-insolventa/]]></link>
			<title>Grup Şerban a încheiat primul trimestru din 2026 cu o pierdere de 64,7 mil. lei şi capitaluri proprii negative, după ce patru companii din grup au intrat în insolvenţă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/duel-judiciar-pe-un-sechestru-de-aproape-100-000-de-lei-primaria-negru-voda-si-constructorul-aflat-in-insolventa-daf-consulting-star-srl-au-atacat-cu-apel-decizia-instantei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/duel-judiciar-pe-un-sechestru-de-aproape-100-000-de-lei-primaria-negru-voda-si-constructorul-aflat-in-insolventa-daf-consulting-star-srl-au-atacat-cu-apel-decizia-instantei/]]></link>
			<title>Duel judiciar pe un sechestru de aproape 100.000 de lei Primăria Negru Vodă și constructorul aflat în insolvență, DAF Consulting Star SRL, au atacat cu apel decizia instanței</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-administreaza-tomis-pub-a-atacat-cu-apel-deschiderea-procedurii-de-insolventa-dosarul-pe-rolul-curtii-de-apel-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-administreaza-tomis-pub-a-atacat-cu-apel-deschiderea-procedurii-de-insolventa-dosarul-pe-rolul-curtii-de-apel-constanta/]]></link>
			<title>Firma care administrează Tomis Pub a atacat cu apel deschiderea procedurii de insolvență. Dosarul, pe rolul Curții de Apel Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sunt-terenurile-stb-adevarata-miza-a-insolventei-societatii-de-transport-doar-autobazele-valoreaza-sute-de-milioane-de-euro-iar-specialistii-din-transporturi-trag-un-semnal-de-alarma-patri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sunt-terenurile-stb-adevarata-miza-a-insolventei-societatii-de-transport-doar-autobazele-valoreaza-sute-de-milioane-de-euro-iar-specialistii-din-transporturi-trag-un-semnal-de-alarma-patri/]]></link>
			<title>Sunt terenurile STB adevărata miză a insolvenței Societății de Transport? Doar autobazele valorează sute de milioane de euro, iar specialiștii din Transporturi trag un semnal de alarmă: „Patrimoniul STB e vizat de rechinii imobiliari”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></link>
			<title>CRAIOVA lui ROTARU s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie… făcută de CRAIOVA lui MITITELU în urmă cu 5 ani! Practicianul care nu ştie pe cine trebuie să dea în judecată se numeşte OFFICE INSOLVENCY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></link>
			<title>Pericol de insolvență la Maurer Imobiliare Constanța Cerere de faliment depusă în instanță pe fondul litigiilor cu ANPC și cumpărătorii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></link>
			<title>Schimbări la Codul de procedură fiscală. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată. Noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-va-depune-cerere-pentru-intrarea-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-va-depune-cerere-pentru-intrarea-in-insolventa/]]></link>
			<title>CFR Cluj va depune cerere pentru intrarea în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/euronews-varta-a-solicitat-intrarea-in-insolventa-pe-fondul-adancirii-crizei-financiare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/euronews-varta-a-solicitat-intrarea-in-insolventa-pe-fondul-adancirii-crizei-financiare/]]></link>
			<title>Euronews: Varta a solicitat intrarea în insolvenţă pe fondul adâncirii crizei financiare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ionut-brescan-este-patron-si-unic-administrator-la-5-firme-call-center-numai-voice-care-up-nu-are-datorii-la-stat-celelalte-aduna-restante-fiscale-de-176-milioane-lei-sim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ionut-brescan-este-patron-si-unic-administrator-la-5-firme-call-center-numai-voice-care-up-nu-are-datorii-la-stat-celelalte-aduna-restante-fiscale-de-176-milioane-lei-sim/]]></link>
			<title>Ionuţ BRESCAN este patron şi unic administrator la 5 firme „call center”… numai VOICE CARE UP nu are datorii la stat, celelalte adună restanţe fiscale de 1,76 milioane lei; SIMPLE CALL SOLUTIONS şi-a cerut falimentul; MAJOR IMPACT, o firmă teoretic concurentă, reuşeşte profituri de milioane cu un singur angajat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/santierul-naval-midia-sa-scapa-de-procesul-de-insolventa-creditoarea-eurobalkan-steel-srl-a-renuntat-la-judecata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/santierul-naval-midia-sa-scapa-de-procesul-de-insolventa-creditoarea-eurobalkan-steel-srl-a-renuntat-la-judecata/]]></link>
			<title>Șantierul Naval Midia SA scapă de procesul de insolvență Creditoarea Eurobalkan Steel SRL a renunțat la judecată</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 09:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
