<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 18/06/2026 at 1:56 am by All in One SEO v4.9.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:30:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/imperiul-tinmar-la-un-pas-de-faliment-sutele-de-milioane-de-euro-furate-de-augustin-oancea-de-la-statul-roman-s-au-evaporat-in-dubai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/imperiul-tinmar-la-un-pas-de-faliment-sutele-de-milioane-de-euro-furate-de-augustin-oancea-de-la-statul-roman-s-au-evaporat-in-dubai/]]></link>
			<title>Imperiul Tinmar, la un pas de faliment: Sutele de milioane de euro ”furate” de Augustin Oancea de la statul român s-au evaporat în Dubai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-noua-insolventa-de-rasunet-in-arad-porkprod-compania-lui-bogdan-calin-musca-a-intrat-in-insolventa-pierderi-de-peste-19-milioane-de-lei-si-datorii-de-peste-101-milioane-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-noua-insolventa-de-rasunet-in-arad-porkprod-compania-lui-bogdan-calin-musca-a-intrat-in-insolventa-pierderi-de-peste-19-milioane-de-lei-si-datorii-de-peste-101-milioane-de-lei/]]></link>
			<title>O nouă insolvență de răsunet în Arad: PORKPROD, compania lui Bogdan Călin Muscă, a intrat în insolvență. Pierderi de peste 19 milioane de lei și datorii de peste 101 milioane de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-companie-bistriteana-cu-335-de-angajati-s-a-cerut-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-companie-bistriteana-cu-335-de-angajati-s-a-cerut-in-insolventa/]]></link>
			<title>O companie bistrițeană cu 335 de angajați s-a cerut în insolvență!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/transmixt-si-alte-4-firme-au-cerut-insolventa-producatorului-raal-ce-a-decis-instanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/transmixt-si-alte-4-firme-au-cerut-insolventa-producatorului-raal-ce-a-decis-instanta/]]></link>
			<title>Transmixt și alte 4 firme au cerut insolvența producătorului RAAL. Ce a decis instanța:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/asociatia-club-de-volei-municipal-tomis-constanta-de-10-ani-in-faliment-iata-ultima-decizie-a-judecatorilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/asociatia-club-de-volei-municipal-tomis-constanta-de-10-ani-in-faliment-iata-ultima-decizie-a-judecatorilor/]]></link>
			<title>Asociația Club de Volei Municipal Tomis Constanța, de 10 ani în faliment! Iată ultima decizie a judecătorilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-nou-termen-intr-un-dosar-de-insolventa-cu-miza-pe-litoral-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-societatii-tunaru-cruceru-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-nou-termen-intr-un-dosar-de-insolventa-cu-miza-pe-litoral-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-societatii-tunaru-cruceru-srl/]]></link>
			<title>UPDATE. Nou termen într-un dosar de insolvență cu miză pe litoral! Firmă din București cere falimentul societății Tunaru Cruceru SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-ana-bistro-vegetarian-srl-intra-in-etapa-valorificarii-activelor-utilaje-de-patiserie-scoase-la-vanzare-prin-licitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-ana-bistro-vegetarian-srl-intra-in-etapa-valorificarii-activelor-utilaje-de-patiserie-scoase-la-vanzare-prin-licitatie/]]></link>
			<title>Falimentul Ana Bistro Vegetarian SRL intră în etapa valorificării activelor! Utilaje de patiserie, scoase la vânzare prin licitație</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fiscul-constantean-contesta-salvarea-cantarprod-srl-dgrfp-galati-ataca-in-instanta-planul-de-restructurare-prin-concordat-preventiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fiscul-constantean-contesta-salvarea-cantarprod-srl-dgrfp-galati-ataca-in-instanta-planul-de-restructurare-prin-concordat-preventiv/]]></link>
			<title>Fiscul constănțean contestă salvarea Cantarprod SRL DGRFP Galați atacă în instanță planul de restructurare prin concordat preventiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/lavomatic-expert-srl-firma-detinuta-de-consilierul-petre-enciu-si-a-cerut-insolventa-cu-datorii-de-peste-jumatate-de-milion-de-lei-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/lavomatic-expert-srl-firma-detinuta-de-consilierul-petre-enciu-si-a-cerut-insolventa-cu-datorii-de-peste-jumatate-de-milion-de-lei-document/]]></link>
			<title>Lavomatic Expert SRL, firma deținută de consilierul Petre Enciu, și-a cerut insolvența cu datorii de peste jumătate de milion de lei (DOCUMENT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cea-mai-mare-fabrica-de-contoare-din-romania-a-fost-scoasa-la-vanzare-fotodocument/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cea-mai-mare-fabrica-de-contoare-din-romania-a-fost-scoasa-la-vanzare-fotodocument/]]></link>
			<title>Cea mai mare fabrică de contoare din România a fost scoasă la vânzare FOTO&amp;DOCUMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rom-alba-construct-srl-a-intrat-in-insolventa-creditorii-invitati-sa-isi-inscrie-creantele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rom-alba-construct-srl-a-intrat-in-insolventa-creditorii-invitati-sa-isi-inscrie-creantele/]]></link>
			<title>ROM Alba Construct SRL a intrat în insolvență. Creditorii, invitați să își înscrie creanțele</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-jucator-agricol-de-top-din-iasi-a-ajuns-in-faliment-active-de-milioane-de-euro-scoase-la-licitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-jucator-agricol-de-top-din-iasi-a-ajuns-in-faliment-active-de-milioane-de-euro-scoase-la-licitatie/]]></link>
			<title>Un jucător agricol de top din Iași a ajuns în faliment: active de milioane de euro, scoase la licitație</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-a-respins-cererea-de-intrare-in-faliment-a-firmei-afaceristului-care-s-a-sinucis-in-campingul-din-vama-veche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-a-respins-cererea-de-intrare-in-faliment-a-firmei-afaceristului-care-s-a-sinucis-in-campingul-din-vama-veche/]]></link>
			<title>Tribunalul a respins cererea de intrare în faliment a firmei afaceristului care s-a sinucis în campingul din Vama Veche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/oficial-compania-betoane-si-prefabricate-srl-din-portofoliul-afaceristului-vasile-costea-in-insolventa-vezi-aici-anuntul-administratorului-judiciar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/oficial-compania-betoane-si-prefabricate-srl-din-portofoliul-afaceristului-vasile-costea-in-insolventa-vezi-aici-anuntul-administratorului-judiciar/]]></link>
			<title>OFICIAL Compania Betoane și Prefabricate SRL, din portofoliul afaceristului Vasile Costea, în insolvență! Vezi aici anunțul administratorului judiciar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/procesul-de-insolventa-al-cevj-se-amana-instanta-fixeaza-un-nou-termen-in-iulie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/procesul-de-insolventa-al-cevj-se-amana-instanta-fixeaza-un-nou-termen-in-iulie/]]></link>
			<title>Procesul de insolvență al CEVJ se amână. Instanța fixează un nou termen în iulie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/metoda-falimentul-a-devalizat-bugetul-fondului-pentru-mediu-cu-peste-9-miliarde-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/metoda-falimentul-a-devalizat-bugetul-fondului-pentru-mediu-cu-peste-9-miliarde-de-lei/]]></link>
			<title>Metoda falimentul a devalizat bugetul Fondului pentru Mediu cu peste 9 miliarde de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/impetum-investments-anunta-ca-un-creditor-i-a-cerut-insolventa-cererea-nu-vizeaza-companiile-din-portofoliu-andrei-cionca-situatia-pe-care-o-gestionam-este-una-de-aliniere-intre-perio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/impetum-investments-anunta-ca-un-creditor-i-a-cerut-insolventa-cererea-nu-vizeaza-companiile-din-portofoliu-andrei-cionca-situatia-pe-care-o-gestionam-este-una-de-aliniere-intre-perio/]]></link>
			<title>Impetum Investments anunță că un creditor i-a cerut insolvența; cererea nu vizează companiile din portofoliu; Andrei Cionca: “Situația pe care o gestionăm este una de aliniere între perioada pentru care am structurat inițial finanțările și perioada în care se maturizează investițiile din portofoliul nostru”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/scut-impotriva-executarilor-silite-tribunalul-constanta-a-omologat-planul-de-restructurare-pentru-mkm-trakia-company-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/scut-impotriva-executarilor-silite-tribunalul-constanta-a-omologat-planul-de-restructurare-pentru-mkm-trakia-company-srl/]]></link>
			<title>Scut împotriva executărilor silite. Tribunalul Constanța a omologat planul de restructurare pentru MKM Trakia Company SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cutremur-in-portul-constanta-gigantul-umex-sa-asaltat-de-cereri-de-insolventa-si-de-un-proces-colectiv-masiv-al-propriilor-angajati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cutremur-in-portul-constanta-gigantul-umex-sa-asaltat-de-cereri-de-insolventa-si-de-un-proces-colectiv-masiv-al-propriilor-angajati/]]></link>
			<title>Cutremur în Portul Constanța. Gigantul UMEX SA, asaltat de cereri de insolvență și de un proces colectiv masiv al propriilor angajați</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nou-termen-astazi-in-litigiul-in-care-aqua-azur-srl-contesta-hotararea-adunarii-creditorilor-a-societatii-vega-turism-sa-in-cadrul-unei-proceduri-complexe-de-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nou-termen-astazi-in-litigiul-in-care-aqua-azur-srl-contesta-hotararea-adunarii-creditorilor-a-societatii-vega-turism-sa-in-cadrul-unei-proceduri-complexe-de-insolventa/]]></link>
			<title>Nou termen astăzi în litigiul în care Aqua Azur SRL contestă hotărârea adunării creditorilor a societății Vega Turism SA, în cadrul unei proceduri complexe de insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-dispune-intrarea-in-faliment-prin-procedura-generala-a-unei-firme-de-ride-sharing-din-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-dispune-intrarea-in-faliment-prin-procedura-generala-a-unei-firme-de-ride-sharing-din-constanta/]]></link>
			<title>Tribunalul Constanța dispune intrarea în faliment prin procedura generală a unei firme de ride-sharing din Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/supervizor-ro-a-atras-atentia-din-decembrie-2025-miracolo-verde-s-a-inscris-la-masa-credala-lipoplast-cu-peste-20-milioane-lei-in-bilant-firma-detinuta-ana-maria-marius-a-declarat-creante-de-23-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/supervizor-ro-a-atras-atentia-din-decembrie-2025-miracolo-verde-s-a-inscris-la-masa-credala-lipoplast-cu-peste-20-milioane-lei-in-bilant-firma-detinuta-ana-maria-marius-a-declarat-creante-de-23-mi/]]></link>
			<title>SUPERVIZOR.ro a atras atenţia din decembrie 2025: MIRACOLO VERDE s-a înscris la masa credală LIPOPLAST cu peste 20 milioane lei; în bilanţ, firma deţinută Ana Maria MARIUS a declarat creanţe de 2,3 milioane lei; pe baza creanţei fictive a fost desemnat preşedinte al Comitetului Creditorilor; Fiscul condus de MOCAN are „de recuperat” 19,47 milioane lei… şi nu a avut nicio reacţie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/artprint-cere-intrarea-in-insolventa-si-amana-plata-unui-cupon-obligatar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/artprint-cere-intrarea-in-insolventa-si-amana-plata-unui-cupon-obligatar/]]></link>
			<title>Artprint cere intrarea în insolvenţă şi amână plata unui cupon obligatar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vremuri-grele-dacia-si-rtr-deschid-un-program-de-plecari-voluntare-pentru-circa-200-de-angajati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vremuri-grele-dacia-si-rtr-deschid-un-program-de-plecari-voluntare-pentru-circa-200-de-angajati/]]></link>
			<title>Vremuri grele: Dacia şi RTR deschid un program de plecări voluntare pentru circa 200 de angajaţi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/50-din-disponibilizarile-din-it-ale-ultimului-an-pot-fi-puse-pe-seama-ai-de-ce-mirajul-sefilor-care-economisesc-resurse-ii-duce-la-faliment-pe-termen-lung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/50-din-disponibilizarile-din-it-ale-ultimului-an-pot-fi-puse-pe-seama-ai-de-ce-mirajul-sefilor-care-economisesc-resurse-ii-duce-la-faliment-pe-termen-lung/]]></link>
			<title>50% din disponibilizările din IT ale ultimului an pot fi puse pe seama AI. De ce mirajul șefilor care economisesc resurse îi duce la faliment pe termen lung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mai-in-faliment-politistii-de-la-transporturi-au-ramas-pe-drumuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mai-in-faliment-politistii-de-la-transporturi-au-ramas-pe-drumuri/]]></link>
			<title>MAI în faliment? Polițiștii de la Transporturi au rămas pe drumuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dezastru-la-aquaterm-pierderi-uriase-si-pas-spre-faliment-va-fi-preluata-compania-de-apa-nova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dezastru-la-aquaterm-pierderi-uriase-si-pas-spre-faliment-va-fi-preluata-compania-de-apa-nova/]]></link>
			<title>DEZASTRU LA AQUATERM! Pierderi uriașe și pas spre faliment. Va fi preluată compania de Apa Nova?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/senat-vanzarea-activelor-in-caz-de-insolventa-anuntata-si-pe-o-platforma-electronica-proiect-adoptat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/senat-vanzarea-activelor-in-caz-de-insolventa-anuntata-si-pe-o-platforma-electronica-proiect-adoptat/]]></link>
			<title>Senat/ Vânzarea activelor în caz de insolvenţă, anunţată şi pe o platformă electronică – proiect adoptat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-marfa-in-procedura-accelerata-de-faliment-tribunalul-bucuresti-va-decide-deschiderea-procedurii-simplificate-de-lichidare-a-companiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-marfa-in-procedura-accelerata-de-faliment-tribunalul-bucuresti-va-decide-deschiderea-procedurii-simplificate-de-lichidare-a-companiei/]]></link>
			<title>CFR Marfă, în procedura accelerată de faliment: Tribunalul București va decide deschiderea procedurii simplificate de lichidare a companiei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/technology-artificial-world-taw-energy-firma-care-a-tras-marea-teapa-cu-panouri-fotovoltaice-a-intrat-in-insolventa-la-dosar-a-fost-depus-un-stick-cu-27-000-pagini-de-documente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/technology-artificial-world-taw-energy-firma-care-a-tras-marea-teapa-cu-panouri-fotovoltaice-a-intrat-in-insolventa-la-dosar-a-fost-depus-un-stick-cu-27-000-pagini-de-documente/]]></link>
			<title>TECHNOLOGY ARTIFICIAL WORLD („TAW Energy”): Firma care a tras marea ţeapă cu panouri fotovoltaice a intrat în insolvenţă; la dosar a fost depus un stick cu 27.000 pagini de documente… iar instanţa analizează dacă trebuie printate! Termenul de înscriere la masa credală a fost prelungit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-in-instanta-iata-cine-a-mai-contestat-vanzarea-damen-mangalia-la-pret-intreg-si-in-jumatate-de-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-in-instanta-iata-cine-a-mai-contestat-vanzarea-damen-mangalia-la-pret-intreg-si-in-jumatate-de-an/]]></link>
			<title>SURPRIZĂ în instanță: Iată cine a mai contestat vânzarea Damen Mangalia la preț întreg și în jumătate de an!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-ordin-al-ministrului-agriculturii-risca-sa-bage-in-faliment-afacerile-din-domeniul-pescuitului-comercial-instantele-chemate-sa-lamureasca-legislatia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-ordin-al-ministrului-agriculturii-risca-sa-bage-in-faliment-afacerile-din-domeniul-pescuitului-comercial-instantele-chemate-sa-lamureasca-legislatia/]]></link>
			<title>Un Ordin al ministrului Agriculturii riscă să bage în faliment afacerile din domeniul pescuitului comercial. Instanțele, chemate să lămurească legislația</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-producatorul-celebrelor-tigari-carpati-si-snagov-a-intrat-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-producatorul-celebrelor-tigari-carpati-si-snagov-a-intrat-in-insolventa/]]></link>
			<title>ULTIMA ORĂ Producătorul celebrelor țigări Carpați și Snagov a intrat în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/risco-ro-numarul-dosarelor-noi-de-insolventa-a-crescut-in-luna-mai-la-864-la-nivel-national-fata-de-cele-500-de-dosare-deschise-in-aprilie-in-bucuresti-au-fost-deschise-215-dosare-de-la-peste-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/risco-ro-numarul-dosarelor-noi-de-insolventa-a-crescut-in-luna-mai-la-864-la-nivel-national-fata-de-cele-500-de-dosare-deschise-in-aprilie-in-bucuresti-au-fost-deschise-215-dosare-de-la-peste-100/]]></link>
			<title>Risco.ro: Numărul dosarelor noi de insolvenţă a crescut în luna mai, la 864 la nivel naţional, faţă de cele 500 de dosare deschise în aprilie. În Bucureşti au fost deschise 215 dosare, de la peste 100 de dosare în aprilie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-100-de-angajati-ai-uataa-motru-vor-fi-concediati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-100-de-angajati-ai-uataa-motru-vor-fi-concediati/]]></link>
			<title>Peste 100 de angajați ai UATAA Motru vor fi concediați</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fermierii-romani-spun-ca-sunt-in-pragul-falimentului-dupa-scaderea-pretului-laptelui-mai-rezistam-o-luna-doua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fermierii-romani-spun-ca-sunt-in-pragul-falimentului-dupa-scaderea-pretului-laptelui-mai-rezistam-o-luna-doua/]]></link>
			<title>Fermierii români spun că sunt în pragul falimentului, după scăderea prețului laptelui: „Mai rezistăm o lună-două”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/skb-group-finalizeaza-vanzarea-automecanica-medias-catre-otokar-o-fabrica-salvata-din-faliment-transformata-in-hub-de-productie-pentru-blindatele-armatei-romane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/skb-group-finalizeaza-vanzarea-automecanica-medias-catre-otokar-o-fabrica-salvata-din-faliment-transformata-in-hub-de-productie-pentru-blindatele-armatei-romane/]]></link>
			<title>SKB Group finalizează vânzarea Automecanica Mediaș către Otokar: o fabrică salvată din faliment, transformată în hub de producție pentru blindatele Armatei Române</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/inca-o-fabrica-auto-se-inchide-in-romania-joyson-safety-scoate-la-vanzare-unitatea-de-la-ribita-si-muta-productia-la-arad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/inca-o-fabrica-auto-se-inchide-in-romania-joyson-safety-scoate-la-vanzare-unitatea-de-la-ribita-si-muta-productia-la-arad/]]></link>
			<title>Încă o fabrică auto se închide în România: Joyson Safety scoate la vânzare unitatea de la Ribiţa şi mută producţia la Arad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-se-explica-faptul-ca-un-croissant-cu-unt-sau-o-bagheta-costa-de-doua-ori-mai-putin-la-paris-decat-la-bucuresti-desi-salariile-sunt-duble-in-capitala-frantei-versus-local-un-croissant-cu-unt-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-se-explica-faptul-ca-un-croissant-cu-unt-sau-o-bagheta-costa-de-doua-ori-mai-putin-la-paris-decat-la-bucuresti-desi-salariile-sunt-duble-in-capitala-frantei-versus-local-un-croissant-cu-unt-cost/]]></link>
			<title>Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local? Un croissant cu unt costă între 1,35 şi 1,5 euro la Paris, în timp ce preţul unei baghete simple variază între 1,1 şi 1,3 euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fabrica-de-arme-din-cugir-impinsa-la-faliment-arma-de-asalt-556-model-nato-uitata-in-rastel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/fabrica-de-arme-din-cugir-impinsa-la-faliment-arma-de-asalt-556-model-nato-uitata-in-rastel/]]></link>
			<title>Fabrica de Arme din Cugir, împinsă la faliment. Arma de asalt 5,56 model NATO, uitată în rastel </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/disputa-juridica-intre-argos-sa-societate-aflata-in-insolventa-si-abadl-se-muta-la-sectia-de-contencios-administrativ-si-fiscal-a-tribunalului-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/disputa-juridica-intre-argos-sa-societate-aflata-in-insolventa-si-abadl-se-muta-la-sectia-de-contencios-administrativ-si-fiscal-a-tribunalului-constanta/]]></link>
			<title>Disputa juridică între Argos SA, societate aflată în insolvență și ABADL se mută la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/germania-firma-de-utilaje-agricole-insolventa-o-poveste-de-succes-se-transforma-brusc-intr-o-cursa-pentru-supravietuire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/germania-firma-de-utilaje-agricole-insolventa-o-poveste-de-succes-se-transforma-brusc-intr-o-cursa-pentru-supravietuire/]]></link>
			<title>Germania, firma de utilaje agricole insolventă, o poveste de succes se transformă, brusc, într-o cursă pentru supraviețuire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/irentcapital-o-alta-teapa-a-unor-indivizi-cirstea-din-arges-si-olt-pusa-in-carca-unei-persoane-cu-cetatenie-spaniola-au-disparut-active-de-65-milioane-lei-si-au-aparut-datorii-la-stat-de/]]></guid>
