<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 14/08/2026 at 8:46 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:32:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stingere-a-debitelor-in-ins/]]></link>
			<title>Schimbări la Codul de procedură fiscală. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată. Noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cui-a-dat-cfr-contractul-de-ridicare-a-vagoanelor-deraiate-ale-lui-gruia-stoica-de-la-palas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cui-a-dat-cfr-contractul-de-ridicare-a-vagoanelor-deraiate-ale-lui-gruia-stoica-de-la-palas/]]></link>
			<title>Cui a dat CFR contractul de ridicare a vagoanelor deraiate ale lui Gruia Stoica de la Palas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dimitrie-musca-are-de-recuperat-peste-12-milioane-de-lei-de-la-porkprod-firma-administrata-de-fiul-sau-societatea-din-iratosu-in-insolventa-are-o-masa-credala-de-962-milioane-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dimitrie-musca-are-de-recuperat-peste-12-milioane-de-lei-de-la-porkprod-firma-administrata-de-fiul-sau-societatea-din-iratosu-in-insolventa-are-o-masa-credala-de-962-milioane-de-lei/]]></link>
			<title>Dimitrie Muscă are de recuperat peste 12 milioane de lei de la Porkprod, firma administrată de fiul său. Societatea din Iratoșu, în insolvență, are o masă credală de 96,2 milioane de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/atractiv-mark-serv-srl-solicita-in-instanta-intrarea-in-faliment-dosarul-la-tribunalul-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/atractiv-mark-serv-srl-solicita-in-instanta-intrarea-in-faliment-dosarul-la-tribunalul-constanta/]]></link>
			<title>Atractiv Mark Serv SRL solicită în instanță intrarea în faliment! Dosarul, la Tribunalul Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/alta-infuzie-de-bani-publici-la-uta-gura-de-oxigen-in-plin-concordat-preventiv-30-din-suma-alocata-pentru-93-de-proiecte-judetene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/alta-infuzie-de-bani-publici-la-uta-gura-de-oxigen-in-plin-concordat-preventiv-30-din-suma-alocata-pentru-93-de-proiecte-judetene/]]></link>
			<title>Altă infuzie de bani publici la UTA. Gură de oxigen în plin concordat preventiv: 30% din suma alocată pentru 93 de proiecte județene!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/probleme-pentru-o-firma-din-medgidia-ajfp-constanta-cere-deschiderea-procedurii-de-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/probleme-pentru-o-firma-din-medgidia-ajfp-constanta-cere-deschiderea-procedurii-de-insolventa/]]></link>
			<title>Probleme pentru o firmă din Medgidia. AJFP Constanța cere deschiderea procedurii de insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/inca-o-firma-din-grupul-liberty-a-intrat-in-faliment-cu-datorii-de-peste-811-milioane-de-lei-ce-active-importante-are-puse-gaj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/inca-o-firma-din-grupul-liberty-a-intrat-in-faliment-cu-datorii-de-peste-811-milioane-de-lei-ce-active-importante-are-puse-gaj/]]></link>
			<title>Încă o firmă din grupul Liberty a intrat în faliment cu datorii de peste 811 milioane de lei. Ce active importante are puse gaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mures-concordat-preventiv-la-promobdecor-si-cerere-de-intrare-in-insolventa-la-kriskon-fabrica-de-mobila-cu-capital-francez-are-datorii-la-stat-de-67-milioane-lei-aproape-cat-cifra-de-afaceri-din/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mures-concordat-preventiv-la-promobdecor-si-cerere-de-intrare-in-insolventa-la-kriskon-fabrica-de-mobila-cu-capital-francez-are-datorii-la-stat-de-67-milioane-lei-aproape-cat-cifra-de-afaceri-din/]]></link>
			<title>MUREŞ: Concordat preventiv la PROMOBDECOR şi cerere de intrare în insolvenţă la KRISKON; fabrica de mobilă cu capital francez are datorii la stat de 6,7 milioane lei, aproape cât cifra de afaceri din 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-intra-in-insolventa-tribunalul-constanta-a-deschis-procedura-simplificata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-intra-in-insolventa-tribunalul-constanta-a-deschis-procedura-simplificata/]]></link>
			<title>MM Sun Fest SRL intră în insolvență. Tribunalul Constanța a deschis procedura simplificată</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pierderi-de-7-milioane-de-euro-dupa-multi-ani-pe-profit-cum-arata-conturile-celebrei-gepeto-impex-sa-dupa-intrarea-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pierderi-de-7-milioane-de-euro-dupa-multi-ani-pe-profit-cum-arata-conturile-celebrei-gepeto-impex-sa-dupa-intrarea-in-insolventa/]]></link>
			<title>Pierderi de 7 milioane de euro, după mulți ani pe profit! Cum arată conturile celebrei Gepeto Impex SA, după intrarea în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-discuta-martea-viitoare-cererea-societatii-de-transport-bucuresti-de-a-intra-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-discuta-martea-viitoare-cererea-societatii-de-transport-bucuresti-de-a-intra-in-insolventa/]]></link>
			<title>Tribunalul Bucureşti discută marţea viitoare cererea Societăţii de Transport Bucureşti de a intra în insolvenţă</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unul-dintre-cei-mai-mari-contractori-energetici-din-romania-incearca-sa-evite-insolventa-datorii-de-sute-de-milioane-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unul-dintre-cei-mai-mari-contractori-energetici-din-romania-incearca-sa-evite-insolventa-datorii-de-sute-de-milioane-de-lei/]]></link>
			<title>Unul dintre cei mai mari contractori energetici din România încearcă să evite insolvența. Datorii de sute de milioane de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dezastru-la-cfr-cluj-clubul-a-cerut-intrarea-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dezastru-la-cfr-cluj-clubul-a-cerut-intrarea-in-insolventa/]]></link>
			<title>Dezastru la CFR Cluj! Clubul a cerut intrarea în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/romcab-sa-ramane-in-reorganizare-judiciara-dupa-ce-instanta-de-control-judiciar-a-anulat-sentinta-de-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/romcab-sa-ramane-in-reorganizare-judiciara-dupa-ce-instanta-de-control-judiciar-a-anulat-sentinta-de-faliment/]]></link>
			<title>Romcab SA rămâne în reorganizare judiciară, după ce instanţa de control judiciar a anulat sentinţa de faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/romania-vrea-sa-salveze-centralele-pe-carbune-dar-energia-lor-nu-o-cumpara-nimeni-ceo-a-anulat-sase-licitatii-pentru-ca-nu-a-venit-nimeni-sa-dea-peste-700-de-lei-mwh-energie-banda-livrare-pana-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/romania-vrea-sa-salveze-centralele-pe-carbune-dar-energia-lor-nu-o-cumpara-nimeni-ceo-a-anulat-sase-licitatii-pentru-ca-nu-a-venit-nimeni-sa-dea-peste-700-de-lei-mwh-energie-banda-livrare-pana-la/]]></link>
			<title>România vrea să salveze centralele pe cărbune, dar energia lor nu o cumpără nimeni. CEO a anulat șase licitații pentru că nu a venit nimeni să dea peste 700 de lei/MWh. Energie bandă, livrare până la finalul lui 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/brandul-britanic-raleigh-cel-mai-mare-producator-de-biciclete-din-lume-a-intrat-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/brandul-britanic-raleigh-cel-mai-mare-producator-de-biciclete-din-lume-a-intrat-in-insolventa/]]></link>
			<title>Brandul britanic Raleigh, cel mai mare producător de biciclete din lume, a intrat în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-s-a-prabusit-fc-hermannstadt-10-ani-de-pierderi-datorii-de-peste-50-de-milioane-si-doua-reorganizari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cum-s-a-prabusit-fc-hermannstadt-10-ani-de-pierderi-datorii-de-peste-50-de-milioane-si-doua-reorganizari/]]></link>
			<title>Cum s-a prăbușit FC Hermannstadt: 10 ani de pierderi, datorii de peste 50 de milioane și două reorganizări</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/faliment-xitaro-fiscul-bacauan-a-considerat-inoportuna-promovarea-actiunii-in-raspundere-desi-avea-de-recuperat-850-931-lei-iar-debitoarea-nu-a-depus-niciun-document-mai-mult-firma-lui-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/faliment-xitaro-fiscul-bacauan-a-considerat-inoportuna-promovarea-actiunii-in-raspundere-desi-avea-de-recuperat-850-931-lei-iar-debitoarea-nu-a-depus-niciun-document-mai-mult-firma-lui-io/]]></link>
			<title>Faliment XITARO: Fiscul băcăuan a considerat INOPORTUNĂ promovarea acţiunii în răspundere… deşi avea de recuperat 850.931 lei, iar debitoarea nu a depus niciun document; mai mult, firma lui Ionuţ BUTUCARU avea şi o plângere penală din partea Autorităţii Vamale Române</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/razboi-financiar-in-familia-schrotter-tribunalul-iasi-blocheaza-insolventa-greentek-lighting-sub-suspiciunea-de-frauda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/razboi-financiar-in-familia-schrotter-tribunalul-iasi-blocheaza-insolventa-greentek-lighting-sub-suspiciunea-de-frauda/]]></link>
			<title>Razboi financiar în familia Schrotter: Tribunalul Iași blochează insolvența Greentek Lighting sub suspiciunea de fraudă</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-a-respins-cererea-dotto-tv-media-srl-de-intrare-in-insolventa-decizia-poate-fi-atacata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-constanta-a-respins-cererea-dotto-tv-media-srl-de-intrare-in-insolventa-decizia-poate-fi-atacata/]]></link>
			<title>Tribunalul Constanța a respins cererea Dotto TV Media SRL de intrare în insolvență. Decizia poate fi atacată</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-a-solicitat-deschiderea-procedurii-de-insolventa-la-tribunalul-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mm-sun-fest-srl-a-solicitat-deschiderea-procedurii-de-insolventa-la-tribunalul-constanta/]]></link>
			<title>MM Sun Fest SRL a solicitat deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rocomedicor-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-date-importante-pentru-creditori-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/rocomedicor-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-date-importante-pentru-creditori-document/]]></link>
			<title>Rocomedicor SRL din Constanța a intrat în insolvență. Date importante pentru creditori (DOCUMENT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-a-realizat-piata-dacia-a-intrat-in-insolventa-cine-repara-acum-dalele-dansante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-care-a-realizat-piata-dacia-a-intrat-in-insolventa-cine-repara-acum-dalele-dansante/]]></link>
			<title>Firma care a realizat Piața Dacia a intrat în insolvență / Cine repară acum dalele „dansante”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/opinii-analiza-cum-a-fost-salvata-de-la-faliment-ce-oltenia-si-unde-s-a-rupt-planul-de-266-miliarde-euro-documentele-comisiei-europene-contrazic-teza-negocierii-gresite-a-pnrr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/opinii-analiza-cum-a-fost-salvata-de-la-faliment-ce-oltenia-si-unde-s-a-rupt-planul-de-266-miliarde-euro-documentele-comisiei-europene-contrazic-teza-negocierii-gresite-a-pnrr/]]></link>
			<title>Opinii: ANALIZĂ Cum a fost salvată de la faliment CE Oltenia și unde s-a rupt planul de 2,66 miliarde euro. Documentele Comisiei Europene contrazic teza negocierii greșite a PNRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-damen-mangalia-nu-se-va-judeca-mai-repede-a-decis-tribunalul-constanta-vezi-aici-minuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/falimentul-damen-mangalia-nu-se-va-judeca-mai-repede-a-decis-tribunalul-constanta-vezi-aici-minuta/]]></link>
			<title>Falimentul Damen Mangalia NU se va judeca mai repede, a decis Tribunalul Constanța! Vezi aici MINUTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-la-cfr-cluj-ioan-varga-acum-ajut-clubul-dar-de-la-anul-nu-stiu-cat-sa-mai-pierd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-la-cfr-cluj-ioan-varga-acum-ajut-clubul-dar-de-la-anul-nu-stiu-cat-sa-mai-pierd/]]></link>
			<title>Surpriză la CFR Cluj! Ioan Varga: ”Acum ajut clubul, dar de la anul nu știu. Cât să mai pierd?”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-din-nou-in-insolventa-nelutu-varga-obligat-sa-plateasca-16-milioane-de-euro-pentru-transferul-lui-louis-munteanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-din-nou-in-insolventa-nelutu-varga-obligat-sa-plateasca-16-milioane-de-euro-pentru-transferul-lui-louis-munteanu/]]></link>
			<title>CFR Cluj, din nou în insolvență!? Neluțu Varga, obligat să plătească 1,6 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nuclearelectrica-readuce-in-prim-plan-reactoarele-modulare-mici-in-plina-alerta-energetica-ce-spune-compania-despre-proiectul-smr-de-la-doicesti/]]></link>
			<title>Nuclearelectrica readuce în prim-plan reactoarele modulare mici în plină alertă energetică. Ce spune compania despre proiectul SMR de la Doicești</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/energomontaj-a-intrat-in-concordat-preventiv-compania-a-avut-in-ultimii-3-ani-un-profit-net-cumulat-de-30-milioane-lei-si-a-incheiat-anul-2025-cu-datorii-de-325-milioane-lei/]]></link>
			<title>ENERGOMONTAJ a intrat în concordat preventiv; compania a avut în ultimii 3 ani un profit net cumulat de 30 milioane lei şi a încheiat anul 2025 cu datorii de 325 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/societatea-gusturi-bune-si-rafinate-srl-din-constanta-a-intrat-in-insolventa-cine-sunt-asociatii-vezi-aici-decizia-judecatorilor-de-la-tribunal/]]></link>
			<title>Societatea Gusturi Bune și Rafinate SRL, din Constanța, a intrat în insolvență! Cine sunt asociații. Vezi aici decizia judecătorilor de la tribunal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/mihaela-neagu-si-increngatura-din-spatele-afacerii-zahar-bod-de-la-manevrele-din-insolventa-si-suspiciuni-de-radioactivitate-la-intalnirile-discrete-de-la-etajul-1-din-baneasa/]]></link>
			<title>Mihaela Neagu și încrengătura din spatele afacerii „Zahăr Bod”: De la manevrele din insolvență și suspiciuni de radioactivitate, la întâlnirile discrete de la etajul 1 din Băneasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-fostul-sidex-intra-in-negociere-directa-dupa-2-licitatii-esuate-cine-a-ramas-in-cursa-pentru-vanzarea-liberty-galati/]]></link>
			<title>ULTIMA ORĂ Fostul Sidex intră în negociere directă după 2 licitații eșuate. Cine a rămas în cursă pentru vânzarea Liberty Galați</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-schimbari-la-codul-de-procedura-fiscala-in-parlament-sunt-vizate-rambursari-de-tva-la-firme-unde-executarea-silita-de-catre-anaf-a-fost-suspendata-noi-conditii-la-esalonari-ordine-de-stinge/]]></link>
			<title>DECIZIE Schimbări la Codul de procedură fiscală în Parlament. Sunt vizate rambursări de TVA la firme unde executarea silită de către ANAF a fost suspendată, noi condiții la eșalonări, ordine de stingere a debitelor în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-istorie-trista-a-esecurilor-si-amanarilor-din-energie-in-ultimii-10-ani-si-liderii-politici-carora-li-se-imputa/]]></link>
			<title>O istorie tristă a eşecurilor şi amânărilor din energie în ultimii 10 ani şi liderii politici cărora li se impută</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/s-au-vandut-benzinariile-gazprom-din-romania/]]></link>
			<title>S-au vândut benzinăriile Gazprom din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/compania-care-plateste-taxe-si-impozite-locale-de-3-000-000-de-lei-si-are-700-de-angajati-in-oradea-incearca-sa-scape-de-faliment/]]></link>
			<title>Compania care plătește taxe și impozite locale de 3.000.000 de lei și are 700 de angajați, în Oradea, încearcă să scape de faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/unde-este-rheinmetall-1-000-de-angajati-ai-damen-mangalia-au-fost-concediati-niciun-cumparator-la-a-doua-licitatie/]]></link>
			<title>Unde este Rheinmetall? 1.000 de angajaţi ai Damen Mangalia au fost concediaţi. Niciun cumpărător la a doua licitaţie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 08:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-a-confirmat-pe-4-august-planul-de-reorganizare-al-romaero-companie-aflata-in-insolventa-confirmarea-permite-trecerea-la-implementarea-masurilor-prevazute-in-vederea-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-bucuresti-a-confirmat-pe-4-august-planul-de-reorganizare-al-romaero-companie-aflata-in-insolventa-confirmarea-permite-trecerea-la-implementarea-masurilor-prevazute-in-vederea-re/]]></link>
			<title>Tribunalul Bucureşti a confirmat pe 4 august Planul de reorganizare al ROMAERO, companie aflată în insolvenţă. ”Confirmarea permite trecerea la implementarea măsurilor prevăzute, in vederea restructurării activitatii, redresării economico-financiare şi continuării activităţii”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-aproximativ-26-in-iulie-fata-de-aceeasi-luna-a-anului-trecut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-dosarelor-de-insolventa-a-crescut-cu-aproximativ-26-in-iulie-fata-de-aceeasi-luna-a-anului-trecut/]]></link>
			<title>Numărul dosarelor de insolvenţă a crescut cu aproximativ 26% în iulie față de aceeași lună a anului trecut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 08:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/craiova-lui-rotaru-s-a-trezit-cu-o-cerere-de-insolventa-pentru-o-datorie-facuta-de-craiova-lui-mititelu-in-urma-cu-5-ani-practicianul-care-nu-stie-pe-cine-trebuie-sa-dea-in-judecata-se-numes/]]></link>
			<title>CRAIOVA lui ROTARU s-a trezit cu o cerere de insolvenţă pentru o datorie… făcută de CRAIOVA lui MITITELU în urmă cu 5 ani! Practicianul care nu ştie pe cine trebuie să dea în judecată se numeşte OFFICE INSOLVENCY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/pericol-de-insolventa-la-maurer-imobiliare-constanta-cerere-de-faliment-depusa-in-instanta-pe-fondul-litigiilor-cu-anpc-si-cumparatorii/]]></link>
			<title>Pericol de insolvență la Maurer Imobiliare Constanța Cerere de faliment depusă în instanță pe fondul litigiilor cu ANPC și cumpărătorii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dreptul-de-administrare-al-damen-mangalia-in-atentia-judecatorilor-ce-s-a-intamplat-in-proces/]]></guid>
