<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 23/04/2026 at 2:25 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:59:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/oficial-iata-cand-se-decide-falimentul-companiei-damen-shipyards-mangalia-sa-operatorul-santierului-naval-mangalia-creditorii-chemati-sa-isi-exprime-punctul-de-vedere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/oficial-iata-cand-se-decide-falimentul-companiei-damen-shipyards-mangalia-sa-operatorul-santierului-naval-mangalia-creditorii-chemati-sa-isi-exprime-punctul-de-vedere/]]></link>
			<title>OFICIAL Iată când se decide falimentul companiei Damen Shipyards Mangalia SA, operatorul Șantierului Naval Mangalia! Creditorii, chemați să își exprime punctul de vedere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/conducta-furata-falimentul-blocat-si-statul-care-plateste-dosarul-petrotrans-si-anatomia-marelui-jaf-national/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/conducta-furata-falimentul-blocat-si-statul-care-plateste-dosarul-petrotrans-si-anatomia-marelui-jaf-national/]]></link>
			<title>Conducta furată, falimentul blocat și statul care plătește: dosarul Petrotrans și anatomia Marelui Jaf Național</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-fotbalist-a-cerut-falimentul-lui-fc-hermannstadt-cazul-e-pe-rol-la-curtea-de-apel-din-alba-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-fotbalist-a-cerut-falimentul-lui-fc-hermannstadt-cazul-e-pe-rol-la-curtea-de-apel-din-alba-iulia/]]></link>
			<title>Un fotbalist a cerut falimentul lui FC Hermannstadt: cazul e pe rol la Curtea de Apel din Alba Iulia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dosarul-de-faliment-al-cris-thias-srl-are-un-nou-termen-azi-la-tribunalul-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/dosarul-de-faliment-al-cris-thias-srl-are-un-nou-termen-azi-la-tribunalul-constanta/]]></link>
			<title>Dosarul de faliment al Cris Thias SRL are un nou termen azi la Tribunalul Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sevda-impex-srl-in-pericol-de-insolventa-five-holding-sa-a-solicitat-deschiderea-procedurii-la-tribunalul-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/sevda-impex-srl-in-pericol-de-insolventa-five-holding-sa-a-solicitat-deschiderea-procedurii-la-tribunalul-constanta/]]></link>
			<title>Sevda Impex SRL, în pericol de insolvență. Five-Holding SA a solicitat deschiderea procedurii la Tribunalul Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/instanta-a-respins-definitiv-contestatia-bulgarilor-de-la-eurohold-cu-privire-la-raportul-citr-referitor-la-cauzele-falimentului-euroins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/instanta-a-respins-definitiv-contestatia-bulgarilor-de-la-eurohold-cu-privire-la-raportul-citr-referitor-la-cauzele-falimentului-euroins/]]></link>
			<title>Instanța a respins definitiv contestația bulgarilor de la Eurohold cu privire la raportul CITR referitor la cauzele falimentului Euroins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-din-ramnicu-valcea-in-insolventa-biexim-srl-intra-in-colaps-creditori-in-alerta-termene-limita-batute-in-cuie-de-tribunal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/firma-din-ramnicu-valcea-in-insolventa-biexim-srl-intra-in-colaps-creditori-in-alerta-termene-limita-batute-in-cuie-de-tribunal/]]></link>
			<title>FIRMĂ DIN RÂMNICU VÂLCEA, ÎN INSOLVENȚĂ! BIEXIM SRL intră în colaps – creditori în alertă, termene-limită bătute în cuie de tribunal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nicodan-2000-srl-a-cerut-intrarea-in-insolventa-la-tribunalul-constanta-decizia-asteptata-astazi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/nicodan-2000-srl-a-cerut-intrarea-in-insolventa-la-tribunalul-constanta-decizia-asteptata-astazi/]]></link>
			<title>Nicodan 2000 SRL a cerut intrarea în insolvență la Tribunalul Constanța. Decizia, așteptată astăzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/politeanu-tce-va-fi-salvata-de-la-insolventa-pana-la-jumatatea-lunii-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/politeanu-tce-va-fi-salvata-de-la-insolventa-pana-la-jumatatea-lunii-mai/]]></link>
			<title>Poliţeanu: &#8220;TCE va fi salvată de la insolvenţă până la jumătatea lunii mai&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-a-aprobat-planul-de-insolventa-cum-scapa-poli-iasi-de-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-a-aprobat-planul-de-insolventa-cum-scapa-poli-iasi-de-faliment/]]></link>
			<title>Tribunalul a aprobat planul de insolvență » Cum scapă Poli Iași de faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/brandul-clujean-de-lenjerie-intima-jolidon-apeleaza-pentru-a-doua-oara-la-insolventa-la-un-deceniu-de-la-prima-intrare-in-incapacitate-de-plata-una-dintre-cele-mai-mari-insolvente-din-2025-cu-400-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/brandul-clujean-de-lenjerie-intima-jolidon-apeleaza-pentru-a-doua-oara-la-insolventa-la-un-deceniu-de-la-prima-intrare-in-incapacitate-de-plata-una-dintre-cele-mai-mari-insolvente-din-2025-cu-400-c/]]></link>
			<title>Brandul clujean de lenjerie intimă Jolidon apelează pentru a doua oară la insolvenţă, la un deceniu de la prima intrare în incapacitate de plată, una dintre cele mai mari insolvențe din 2025, cu 400 creditori</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/coface-romania-a-raportat-cu-38-mai-multe-insolvente-anul-trecut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/coface-romania-a-raportat-cu-38-mai-multe-insolvente-anul-trecut/]]></link>
			<title>COFACE: Romania a raportat cu 3,8% mai multe insolvente anul trecut</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/concordat-preventiv-la-marcos-provit-farmaciile-evofarm-firma-buzoiana-a-avut-vanzari-de-peste-300-milioane-lei-in-2024-si-este-partenera-intr-o-alta-afacere-pharma-cu-mihai-cristian-ciolacu-nepot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/concordat-preventiv-la-marcos-provit-farmaciile-evofarm-firma-buzoiana-a-avut-vanzari-de-peste-300-milioane-lei-in-2024-si-este-partenera-intr-o-alta-afacere-pharma-cu-mihai-cristian-ciolacu-nepot/]]></link>
			<title>Concordat preventiv la MARCOS PROVIT (farmaciile EvoFarm); firma buzoiană a avut vânzări de peste 300 milioane lei în 2024 şi este parteneră într-o altă afacere pharma cu Mihai Cristian CIOLACU, nepotul lui Marcel CIOLACU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/plan-pentru-salvarea-remin-dupa-17-ani-de-insolventa-si-datorii-de-500-de-milioane-de-lei-iazurile-de-decantare-posibila-resursa-de-metale-rare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/plan-pentru-salvarea-remin-dupa-17-ani-de-insolventa-si-datorii-de-500-de-milioane-de-lei-iazurile-de-decantare-posibila-resursa-de-metale-rare/]]></link>
			<title>Plan pentru salvarea Remin după 17 ani de insolvență și datorii de 500 de milioane de lei: iazurile de decantare, posibilă resursă de metale rare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/hidroelectrica-rupe-bursa-in-doua-desi-acum-10-ani-se-lupta-cu-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/hidroelectrica-rupe-bursa-in-doua-desi-acum-10-ani-se-lupta-cu-insolventa/]]></link>
			<title>Hidroelectrica rupe bursa in doua, desi acum 10 ani se lupta cu insolventa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-marfa-intra-in-faliment-dupa-ani-de-pierderi-cine-va-prelua-activitatea-operatorului-feroviar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-marfa-intra-in-faliment-dupa-ani-de-pierderi-cine-va-prelua-activitatea-operatorului-feroviar/]]></link>
			<title>CFR Marfă intră în faliment după ani de pierderi. Cine va prelua activitatea operatorului feroviar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vicepremierul-oana-gheorghiu-acuze-petrotrans-este-tinuta-in-faliment-de-19-ani-dupa-ce-o-institutie-de-stat-a-prelungit-cu-7-ani-lichidarea-pentru-o-creanta-de-341-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vicepremierul-oana-gheorghiu-acuze-petrotrans-este-tinuta-in-faliment-de-19-ani-dupa-ce-o-institutie-de-stat-a-prelungit-cu-7-ani-lichidarea-pentru-o-creanta-de-341-lei/]]></link>
			<title>Vicepremierul Oana Gheorghiu, acuze: Petrotrans este ținută în faliment de 19 ani, după ce o instituție de stat a prelungit cu 7 ani lichidarea&#8230; pentru o creanță de 341 lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/guvernul-promite-ca-va-face-curat-in-companiile-de-stat-cu-datorii-mari-ce-intra-in-restructurare-si-ce-merge-in-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/guvernul-promite-ca-va-face-curat-in-companiile-de-stat-cu-datorii-mari-ce-intra-in-restructurare-si-ce-merge-in-faliment/]]></link>
			<title>Guvernul promite că va „face curat” în companiile de stat cu datorii mari. Ce intră în restructurare și ce merge în faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vergil-chitac-a-dat-in-judecata-o-firma-aflata-in-faliment-dosarul-este-la-judecatoria-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/vergil-chitac-a-dat-in-judecata-o-firma-aflata-in-faliment-dosarul-este-la-judecatoria-constanta/]]></link>
			<title>Vergil Chițac a dat în judecată o firmă aflată în faliment. Dosarul este la Judecătoria Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventa-betoane-si-prefabricate-srl-atacata-cu-apel-razboiul-administratorilor-judiciari-in-grupul-costea-stamate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventa-betoane-si-prefabricate-srl-atacata-cu-apel-razboiul-administratorilor-judiciari-in-grupul-costea-stamate/]]></link>
			<title>Insolvența Betoane și Prefabricate SRL, atacată cu apel. Războiul administratorilor judiciari în grupul Costea-Stamate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-astazi-la-tribunalul-constanta-complex-doina-sa-solicita-insolventa-ypa-turism-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-astazi-la-tribunalul-constanta-complex-doina-sa-solicita-insolventa-ypa-turism-srl/]]></link>
			<title>Termen astăzi la Tribunalul Constanța! Complex Doina SA solicită insolvența Ypa Turism SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/primul-termen-astazi-intr-un-dosar-de-insolventa-cu-miza-pe-litoral-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-unei-societati-din-schitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/primul-termen-astazi-intr-un-dosar-de-insolventa-cu-miza-pe-litoral-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-unei-societati-din-schitu/]]></link>
			<title>Primul termen, astăzi, într-un dosar de insolvență cu miză pe litoral! Firmă din București cere falimentul unei societăți din Schitu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/exclusiv-lista-tepelor-de-la-metrorex-companie-care-acum-vrea-sa-scumpeasca-biletul-la-sapte-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/exclusiv-lista-tepelor-de-la-metrorex-companie-care-acum-vrea-sa-scumpeasca-biletul-la-sapte-lei/]]></link>
			<title>EXCLUSIV. Lista țepelor de la Metrorex, companie care acum vrea să scumpească biletul la șapte lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/de-la-spaga-cu-elicopterul-la-colaps-financiar-divingarden-firma-implicata-in-scandalul-fructelor-stricate-de-la-kaufland-turda-si-a-cerut-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/de-la-spaga-cu-elicopterul-la-colaps-financiar-divingarden-firma-implicata-in-scandalul-fructelor-stricate-de-la-kaufland-turda-si-a-cerut-insolventa/]]></link>
			<title>De la „șpaga cu elicopterul” la colaps financiar: Divingarden, firma implicată în scandalul fructelor stricate de la Kaufland Turda, și-a cerut insolvența</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-cunoscuta-companie-din-iasi-care-are-printre-actionari-persoane-celebre-a-fost-impinsa-in-corzi-creditorii-ii-cer-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-cunoscuta-companie-din-iasi-care-are-printre-actionari-persoane-celebre-a-fost-impinsa-in-corzi-creditorii-ii-cer-insolventa/]]></link>
			<title>O cunoscută companie din Iași, care are printre acționari persoane celebre, a fost împinsă în corzi: creditorii îi cer insolvența</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-companiilor-care-se-inchid-sau-intra-in-insolventa-este-cu-o-cincime-mai-mare-decat-anul-trecut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/numarul-companiilor-care-se-inchid-sau-intra-in-insolventa-este-cu-o-cincime-mai-mare-decat-anul-trecut/]]></link>
			<title>Numarul companiilor care se închid sau intră in insolvență &#8220;este cu o cincime mai mare decât anul trecut&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-magistratii-au-decis-amanarea-pronuntarii-un-nou-termen-in-dosarul-de-insolventa-al-firmei-nefertum-garden-srl-din-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-magistratii-au-decis-amanarea-pronuntarii-un-nou-termen-in-dosarul-de-insolventa-al-firmei-nefertum-garden-srl-din-constanta/]]></link>
			<title>UPDATE- Magistrații au decis amânarea pronunțării Un nou termen în dosarul de insolvență al firmei Nefertum Garden SRL din Constanța</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-statul-va-putea-prelua-la-aaas-datorii-catre-anaf-si-banci-de-stat-ale-firmelor-private-de-interes-strategic-si-aflate-in-insolventa-sau-executare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/decizie-statul-va-putea-prelua-la-aaas-datorii-catre-anaf-si-banci-de-stat-ale-firmelor-private-de-interes-strategic-si-aflate-in-insolventa-sau-executare/]]></link>
			<title>DECIZIE Statul va putea prelua la AAAS datorii către ANAF și bănci de stat ale firmelor private de interes strategic și aflate în insolvență sau executare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/noi-reguli-pentru-insolventa-persoanelor-fizice-care-este-noul-prag-al-datoriilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/noi-reguli-pentru-insolventa-persoanelor-fizice-care-este-noul-prag-al-datoriilor/]]></link>
			<title>Noi reguli pentru insolvența persoanelor fizice. Care este noul prag al datoriilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/topul-celor-mai-mari-50-de-companii-intrate-in-insolventa-sau-faliment-in-2025-in-2025-au-intrat-in-insolventa-mai-bine-de-7-500-de-firme-cu-o-cifra-de-afaceri-cumulata-de-peste-123-mld-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/topul-celor-mai-mari-50-de-companii-intrate-in-insolventa-sau-faliment-in-2025-in-2025-au-intrat-in-insolventa-mai-bine-de-7-500-de-firme-cu-o-cifra-de-afaceri-cumulata-de-peste-123-mld-lei/]]></link>
			<title>Topul celor mai mari 50 de companii intrate în insolvenţă sau faliment în 2025. În 2025 au intrat în insolvenţă mai bine de 7.500 de firme, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 12,3 mld. lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/statul-se-pregateste-sa-preia-la-aaas-datoriile-catre-anaf-si-banci-de-stat-ale-firmelor-private-considerate-de-interes-strategic-si-aflate-in-proceduri-precum-insolventa-sau-executare-silita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/statul-se-pregateste-sa-preia-la-aaas-datoriile-catre-anaf-si-banci-de-stat-ale-firmelor-private-considerate-de-interes-strategic-si-aflate-in-proceduri-precum-insolventa-sau-executare-silita/]]></link>
			<title>Statul se pregătește să preia la AAAS datoriile către ANAF și bănci de stat ale firmelor private considerate de interes strategic și aflate în proceduri precum insolvență sau executare silită</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/certinvest-management-solutions-a-intrat-in-insolventa-si-anunta-ca-se-pregateste-de-restructurare-patrimoniul-societatii-a-fost-evaluat-la-peste-55-mil-lei-in-conditiile-unor-datorii-pe-termen-lun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/certinvest-management-solutions-a-intrat-in-insolventa-si-anunta-ca-se-pregateste-de-restructurare-patrimoniul-societatii-a-fost-evaluat-la-peste-55-mil-lei-in-conditiile-unor-datorii-pe-termen-lun/]]></link>
			<title>Certinvest Management Solutions a intrat în insolvenţă şi anunţă că se pregăteşte de restructurare. Patrimoniul societăţii a fost evaluat la peste 55 mil. lei, în condiţiile unor datorii pe termen lung care depăşesc 117 mil. lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/kokkai-comimpex-srl-techirghiol-in-insolventa-dupa-35-de-ani-de-activitate-portofoliu-de-5-milioane-lei-din-contracte-cu-statul-document/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/kokkai-comimpex-srl-techirghiol-in-insolventa-dupa-35-de-ani-de-activitate-portofoliu-de-5-milioane-lei-din-contracte-cu-statul-document/]]></link>
			<title>Kokkai Comimpex SRL Techirghiol, în insolvență după 35 de ani de activitate! Portofoliu de 5 milioane lei din contracte cu statul (DOCUMENT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/presiune-financiara-la-portile-portului-constanta-umex-sa-pilonul-logistic-al-grupului-maria-vizat-de-o-cerere-de-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/presiune-financiara-la-portile-portului-constanta-umex-sa-pilonul-logistic-al-grupului-maria-vizat-de-o-cerere-de-insolventa/]]></link>
			<title>Presiune financiară la porțile Portului Constanța. UMEX SA, pilonul logistic al Grupului Maria, vizat de o cerere de insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-campioana-la-subventii-restantiera-la-facturi-neptun-sa-campina-cere-insolventa-pentru-25-milioane-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-campioana-la-subventii-restantiera-la-facturi-neptun-sa-campina-cere-insolventa-pentru-25-milioane-de-lei/]]></link>
			<title>STB, campioană la subvenții, restanțieră la facturi: NEPTUN SA Câmpina cere insolvența pentru 2,5 milioane de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-magistratii-au-dispus-rejudecarea-conflict-juridic-in-procedura-de-faliment-cu-termen-azi-lichidatorul-societatii-seb-navship-srl-din-mangalia-se-judeca-cu-sebastian-neghina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-magistratii-au-dispus-rejudecarea-conflict-juridic-in-procedura-de-faliment-cu-termen-azi-lichidatorul-societatii-seb-navship-srl-din-mangalia-se-judeca-cu-sebastian-neghina/]]></link>
			<title>UPDATE-Magistrații au dispus rejudecarea Conflict juridic în procedura de faliment, cu termen azi. Lichidatorul societății Seb Navship SRL din Mangalia se judecă cu Sebastian Neghină</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/finantare-de-la-stat-doar-pentru-baietii-destepti-firmele-intra-in-faliment-dupa-incasarea-banilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/finantare-de-la-stat-doar-pentru-baietii-destepti-firmele-intra-in-faliment-dupa-incasarea-banilor/]]></link>
			<title>Finanțare de la stat, doar pentru băieții deștepți. Firmele intră în faliment după încasarea banilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/actiunile-grup-serban-holding-au-scazut-cu-25-dupa-anuntul-insolventei-interagroaliment-filiala-cu-afaceri-de-461-de-milioane-de-lei-care-reprezinta-coloana-vertebrala-a-grupului-din-bacau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/actiunile-grup-serban-holding-au-scazut-cu-25-dupa-anuntul-insolventei-interagroaliment-filiala-cu-afaceri-de-461-de-milioane-de-lei-care-reprezinta-coloana-vertebrala-a-grupului-din-bacau/]]></link>
			<title>Acţiunile Grup Şerban Holding au scăzut cu 25% după anunţul insolvenţei Interagroaliment, filiala cu afaceri de 461 de milioane de lei care reprezintă coloana vertebrală a grupului din Bacău</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/situatie-exploziva-la-rapid-apropiatii-lui-kader-keita-cer-insolventa-clubului-comunicat-instant-al-giulestenilor-exclusiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/situatie-exploziva-la-rapid-apropiatii-lui-kader-keita-cer-insolventa-clubului-comunicat-instant-al-giulestenilor-exclusiv/]]></link>
			<title>Situație explozivă la Rapid! Apropiații lui Kader Keita cer insolvența clubului. Comunicat instant al giuleștenilor. Exclusiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-nu-mai-scapa-de-necazuri-impresarul-mijlocasului-solicita-insolventa-clubului-ziua-z-in-gruia-pentru-plata-datoriilor-de-peste-un-milion-de-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cfr-cluj-nu-mai-scapa-de-necazuri-impresarul-mijlocasului-solicita-insolventa-clubului-ziua-z-in-gruia-pentru-plata-datoriilor-de-peste-un-milion-de-euro/]]></link>
			<title> CFR Cluj nu mai scapă de necazuri: impresarul mijlocașului solicită insolvența clubului! + Ziua Z în Gruia pentru plata datoriilor de peste un milion de euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/doua-dintre-cele-mai-bogate-familii-din-romania-se-aliaza-in-cea-mai-noua-firma-de-rca-fratii-stefanautonom-intra-la-eazy-asigurari-a-familiei-dragic-superbet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/doua-dintre-cele-mai-bogate-familii-din-romania-se-aliaza-in-cea-mai-noua-firma-de-rca-fratii-stefanautonom-intra-la-eazy-asigurari-a-familiei-dragic-superbet/]]></link>
			<title>Două dintre cele mai bogate familii din România se aliază în cea mai nouă firmă de RCA. Frații Ștefan(Autonom) intră la Eazy Asigurări a familiei Dragic (Superbet)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
