<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 09/09/2026 at 7:57 pm by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insolventa-azi.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insolventa-azi</title>
		<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Insolventa-azi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:16:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insolventa-azi.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-document-risc-de-faliment-80-la-operatoarea-rafinariei-petrotel-a-rusilor-lukoil-sanctiunile-sua-bancile-statul-si-partenerii-ar-fi-fost-″mai-americani-decat-americanii″/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/ultima-ora-document-risc-de-faliment-80-la-operatoarea-rafinariei-petrotel-a-rusilor-lukoil-sanctiunile-sua-bancile-statul-si-partenerii-ar-fi-fost-″mai-americani-decat-americanii″/]]></link>
			<title>ULTIMA ORĂ DOCUMENT Risc de faliment +80% la operatoarea rafinăriei Petrotel a rușilor Lukoil. Sancțiunile SUA: Băncile, statul și partenerii ar fi fost ″mai americani decât americanii″</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/paan-guard-security-patronul-daniel-catalin-catuneanu-a-luat-din-firma-peste-600-000-lei-nu-vrea-sa-achite-datorii-de-83-629-lei-asa-ca-a-apelat-la-faliment-si-la-specialistul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/paan-guard-security-patronul-daniel-catalin-catuneanu-a-luat-din-firma-peste-600-000-lei-nu-vrea-sa-achite-datorii-de-83-629-lei-asa-ca-a-apelat-la-faliment-si-la-specialistul/]]></link>
			<title>PAAN GUARD SECURITY: Patronul Daniel Cătălin CĂTUNEANU a luat din firmă peste 600.000 lei, nu vrea să achite datorii de 83.629 lei… aşa că a apelat la faliment şi la „specialistul” CII TUDOR CĂTĂLIN GEORGE; Tribunalul Prahova recurge la o golănie astfel încât numele debitoarei să nu poată fi găsit pe portalul instanţelor; afacerea a fost mutată pe MDM CAT SECURITY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/astra-asigurari-in-faliment-din-2016-pierde-in-ancheta-de-pe-piata-asigurarilor-cu-impact-asupra-a-9-companii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/astra-asigurari-in-faliment-din-2016-pierde-in-ancheta-de-pe-piata-asigurarilor-cu-impact-asupra-a-9-companii/]]></link>
			<title>Astra Asigurări, în faliment din 2016, pierde în ancheta de pe piața asigurărilor, cu impact asupra a 9 companii</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-companie-ieseana-listata-la-bursa-controlata-de-un-fost-sef-de-consiliu-judetean-este-vizata-de-o-cerere-de-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/o-companie-ieseana-listata-la-bursa-controlata-de-un-fost-sef-de-consiliu-judetean-este-vizata-de-o-cerere-de-insolventa/]]></link>
			<title>O companie ieșeană listată la Bursă, controlată de un fost șef de Consiliu Județean, este vizată de o cerere de insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/untold-s-a-rebotezat-paniternational-process-dynamics-si-si-a-cerut-insolventa-firma-administrata-de-sebastian-dorel-ferent-a-inregistrat-pierderi-de-35-milioane-lei-in-ultimii-6-ani-si-a-va/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/untold-s-a-rebotezat-paniternational-process-dynamics-si-si-a-cerut-insolventa-firma-administrata-de-sebastian-dorel-ferent-a-inregistrat-pierderi-de-35-milioane-lei-in-ultimii-6-ani-si-a-va/]]></link>
			<title>UNTOLD s-a rebotezat PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS şi şi-a cerut insolvenţa; firma administrată de Sebastian Dorel FERENŢ a înregistrat pierderi de 35 milioane lei în ultimii 6 ani… şi a vândut cu 100 LEI o companie cu afaceri de 124 milioane lei în 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-a-intrat-in-insolventa-conexiunile-creditorului-stb-gruia-stoica-cu-administratorul-judiciar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-a-intrat-in-insolventa-conexiunile-creditorului-stb-gruia-stoica-cu-administratorul-judiciar/]]></link>
			<title>STB a intrat în insolvență. Conexiunile creditorului STB Gruia Stoica cu administratorul judiciar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 10:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-52-000-de-firme-au-fost-radiate-in-romania-in-primele-sapte-luni-din-2026-bucurestiul-pe-primul-loc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-52-000-de-firme-au-fost-radiate-in-romania-in-primele-sapte-luni-din-2026-bucurestiul-pe-primul-loc/]]></link>
			<title>Peste 52.000 de firme au fost radiate în România în primele șapte luni din 2026. Bucureștiul, pe primul loc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/anaf-controleaza-datoriile-de-aproape-un-miliard-de-lei-ale-urban-sa-dupa-investigatia-newscenter-ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/anaf-controleaza-datoriile-de-aproape-un-miliard-de-lei-ale-urban-sa-dupa-investigatia-newscenter-ro/]]></link>
			<title>ANAF controlează datoriile de aproape un miliard de lei ale Urban SA, după investigația NewsCenter.ro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-astazi-in-litigiul-dintre-nick-touring-srl-si-firma-fostului-director-al-confort-urban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-astazi-in-litigiul-dintre-nick-touring-srl-si-firma-fostului-director-al-confort-urban/]]></link>
			<title>Termen astăzi în litigiul dintre Nick-Touring SRL și firma fostului director al Confort Urban</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/robert-nita-cere-excluderea-cfr-ului-si-lanseaza-acuzatii-dure-e-o-pacaleala-ce-se-intampla-acolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/robert-nita-cere-excluderea-cfr-ului-si-lanseaza-acuzatii-dure-e-o-pacaleala-ce-se-intampla-acolo/]]></link>
			<title>Robert Niță cere excluderea CFR-ului și lansează acuzații dure: „E o păcăleală ce se întâmplă acolo!”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/care-au-fost-de-fapt-cauzele-care-au-dus-la-insolventa-rafinariei-petrotel-si-cati-bani-mai-are-in-conturi-compania-detinuta-de-lukoil-raportul-administratorului-judiciar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/care-au-fost-de-fapt-cauzele-care-au-dus-la-insolventa-rafinariei-petrotel-si-cati-bani-mai-are-in-conturi-compania-detinuta-de-lukoil-raportul-administratorului-judiciar/]]></link>
			<title>Care au fost de fapt cauzele care au dus la insolvența rafinăriei Petrotel și câți bani mai are în conturi compania deținută de Lukoil. Raportul administratorului judiciar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/agro-total-solution-srl-din-constanta-cere-deschiderea-procedurii-de-faliment-pentru-agro-lanuri-poiana-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/agro-total-solution-srl-din-constanta-cere-deschiderea-procedurii-de-faliment-pentru-agro-lanuri-poiana-srl/]]></link>
			<title>Agro Total Solution SRL din Constanța cere deschiderea procedurii de faliment pentru Agro Lanuri Poiana SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventa-stb-este-astazi-pe-masa-tribunalului-bucuresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/insolventa-stb-este-astazi-pe-masa-tribunalului-bucuresti/]]></link>
			<title>Insolvența STB este astăzi pe masa Tribunalului București</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cosmarul-angajatilor-cfr-marfa-continua-curtea-de-apel-a-respins-din-nou-falimentul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cosmarul-angajatilor-cfr-marfa-continua-curtea-de-apel-a-respins-din-nou-falimentul/]]></link>
			<title>Coșmarul angajaților CFR Marfă continuă. Curtea de Apel a respins din nou falimentul</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/service-ul-auto-air-truck-serv-din-constanta-cere-sa-intre-in-insolventa-pronuntarea-poate-veni-peste-doua-zile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/service-ul-auto-air-truck-serv-din-constanta-cere-sa-intre-in-insolventa-pronuntarea-poate-veni-peste-doua-zile/]]></link>
			<title>Service-ul auto Air Truck Serv din Constanța cere să intre în insolvență. Pronunțarea poate veni peste două zile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/viv-food-firma-care-administreaza-carciuma-veche-si-a-cerut-insolventa-dupa-ce-a-adunat-datorii-la-stat-de-jumatate-de-milion-si-creante-de-peste-un-milion-de-lei-afacerea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/viv-food-firma-care-administreaza-carciuma-veche-si-a-cerut-insolventa-dupa-ce-a-adunat-datorii-la-stat-de-jumatate-de-milion-si-creante-de-peste-un-milion-de-lei-afacerea/]]></link>
			<title>VIV FOOD: Firma care administrează „Cârciuma Veche” şi-a cerut insolvenţa după ce a adunat datorii la stat de jumătate de milion… şi creanţe de peste un milion de lei! Afacerea lui Daniel Sava AVĂTĂJIŢEI va fi mutată pe DALVA… societate înfiinţată la finalul lunii iulie 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-nou-la-tribunalul-constanta-intr-un-dosar-de-insolventa-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-societatii-tunaru-cruceru-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/termen-nou-la-tribunalul-constanta-intr-un-dosar-de-insolventa-firma-din-bucuresti-cere-falimentul-societatii-tunaru-cruceru-srl/]]></link>
			<title>Termen nou la Tribunalul Constanța într-un dosar de insolvență! Firmă din București cere falimentul societății Tunaru Cruceru SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-schimbare-majora-la-vanzarea-damen-mangalia-instanta-permite-reducerea-pretului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/update-schimbare-majora-la-vanzarea-damen-mangalia-instanta-permite-reducerea-pretului/]]></link>
			<title>UPDATE Schimbare majoră la vânzarea Damen Mangalia. Instanța permite reducerea prețului</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-dupa-10-ani-de-faliment-oferta-de-cumparare-de-active-ale-regii-autonome-pentru-activitati-nucleare-pe-cine-a-primit-in-audienta-seful-fondului-pentru-mediu-cel-mai-mare-creditor-al-regiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/surpriza-dupa-10-ani-de-faliment-oferta-de-cumparare-de-active-ale-regii-autonome-pentru-activitati-nucleare-pe-cine-a-primit-in-audienta-seful-fondului-pentru-mediu-cel-mai-mare-creditor-al-regiei/]]></link>
			<title>SURPRIZĂ După 10 ani de faliment, ofertă de cumpărare de active ale Regii Autonome pentru Activități Nucleare: Pe cine a primit în audiență șeful Fondului pentru Mediu, cel mai mare creditor al Regiei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 11:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/moldocor-in-doar-3-luni-datoriile-la-stat-au-crescut-cu-292-milioane-lei-si-au-ajuns-la-2423-milioane-lei-creditorii-si-instanta-au-aprobat-planul-de-restructurare-propus-de-compania-controlata-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/moldocor-in-doar-3-luni-datoriile-la-stat-au-crescut-cu-292-milioane-lei-si-au-ajuns-la-2423-milioane-lei-creditorii-si-instanta-au-aprobat-planul-de-restructurare-propus-de-compania-controlata-d/]]></link>
			<title>MOLDOCOR: În doar 3 luni, datoriile la stat au crescut cu 2,92 milioane lei şi au ajuns la 24,23 milioane lei; creditorii şi instanţa au aprobat planul de restructurare propus de compania controlată de Mihai BĂTRÂNU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/laurando-a-intrat-in-insolventa-judecatorul-sindic-dan-artenie-a-ignorat-cererea-depusa-de-creditorul-smart-diesel-companie-cu-afaceri-de-aproape-un-miliard-de-lei-si-a-numit-practicianul-propus-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/laurando-a-intrat-in-insolventa-judecatorul-sindic-dan-artenie-a-ignorat-cererea-depusa-de-creditorul-smart-diesel-companie-cu-afaceri-de-aproape-un-miliard-de-lei-si-a-numit-practicianul-propus-de/]]></link>
			<title>LAURANDO a intrat în insolvenţă; judecătorul sindic Dan ARTENIE a ignorat cererea depusă de creditorul SMART DIESEL, companie cu afaceri de aproape un miliard de lei, şi a numit practicianul propus de debitoare în funcţia de administrator judiciar provizoriu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-gigant-german-din-sectorul-auto-se-prabuseste-dupa-peste-120-de-ani-de-existenta-wahl-unul-dintre-cele-mai-mari-grupuri-de-dealeri-auto-se-duce-in-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/un-gigant-german-din-sectorul-auto-se-prabuseste-dupa-peste-120-de-ani-de-existenta-wahl-unul-dintre-cele-mai-mari-grupuri-de-dealeri-auto-se-duce-in-faliment/]]></link>
			<title>Un gigant german din sectorul auto se prăbuşeşte după peste 120 de ani de existenţă: Wahl, unul dintre cele mai mari grupuri de dealeri auto se duce în faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/raportul-insolventei-cfr-cluj-ardelenii-au-declarat-datorii-de-375-milioane-de-euro-firma-lui-varga-pe-lista-marilor-creditori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/raportul-insolventei-cfr-cluj-ardelenii-au-declarat-datorii-de-375-milioane-de-euro-firma-lui-varga-pe-lista-marilor-creditori/]]></link>
			<title>Raportul insolvenței CFR Cluj. Ardelenii au declarat datorii de 37,5 milioane de euro. Firma lui Varga, pe lista marilor creditori</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/chimcomplex-dupa-ce-si-a-dublat-pierderile-negociem-cu-bancile-prelungim-termene-de-plata-poate-intarziem-si-salariile-dar-nu-intram-in-insolventa-o-parte-din-productie-ar-pute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/chimcomplex-dupa-ce-si-a-dublat-pierderile-negociem-cu-bancile-prelungim-termene-de-plata-poate-intarziem-si-salariile-dar-nu-intram-in-insolventa-o-parte-din-productie-ar-pute/]]></link>
			<title>Chimcomplex, după ce și-a dublat pierderile: “negociem cu băncile, prelungim termene de plată, poate întârziem și salariile, dar nu intrăm în insolvență”. O parte din producție ar putea fi mutată în afara României</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/bursa-de-valori-bucuresti-ramane-prima-in-europa-dupa-un-august-brutal-plus-42-in-acest-an-si-plus-67-pe-ultimele-12-luni-ungaria-este-pe-plus-cu-331-in-acest-an-polonia-cu-313-austria-si-norveg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/bursa-de-valori-bucuresti-ramane-prima-in-europa-dupa-un-august-brutal-plus-42-in-acest-an-si-plus-67-pe-ultimele-12-luni-ungaria-este-pe-plus-cu-331-in-acest-an-polonia-cu-313-austria-si-norveg/]]></link>
			<title>Bursa de Valori Bucureşti rămâne prima în Europa după un august brutal: plus 42% în acest an şi plus 67% pe ultimele 12 luni. Ungaria este pe plus cu 33,1% în acest an, Polonia cu 31,3%, Austria şi Norvegia cu 28,8%, Grecia cu 27,4%, Bulgaria cu 22,9%. Cum transformăm acest entuziasm în finanţare: tema ZF Piaţa de Capital din 25 septembrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/petrotel-lukoil-intra-in-insolventa-ce-se-intampla-cu-rafinaria-de-la-ploiesti-si-ce-urmeaza-pentru-companie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/petrotel-lukoil-intra-in-insolventa-ce-se-intampla-cu-rafinaria-de-la-ploiesti-si-ce-urmeaza-pentru-companie/]]></link>
			<title>Petrotel-Lukoil intră în insolvență. Ce se întâmplă cu rafinăria de la Ploiești și ce urmează pentru companie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cereri-de-insolventa-pentru-societati-importante-din-dolj-intre-care-casa-noastra-sucpi-si-cerealcom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cereri-de-insolventa-pentru-societati-importante-din-dolj-intre-care-casa-noastra-sucpi-si-cerealcom/]]></link>
			<title>Cereri de insolvență pentru societăți importante din Dolj, între care Casa Noastră, Sucpi și Cerealcom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tiab-vrea-sa-introduca-plata-cu-cardul-la-metrou-si-pe-restul-retelei-dar-fara-uti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tiab-vrea-sa-introduca-plata-cu-cardul-la-metrou-si-pe-restul-retelei-dar-fara-uti/]]></link>
			<title>TIAB vrea să introducă plata cu cardul la metrou și pe restul rețelei, dar fără UTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/imbuteliatorul-apei-minerale-bilbor-a-intrat-in-concordat-preventiv-cu-datorii-de-73-mil-lei-si-69-974-lei-in-conturi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/imbuteliatorul-apei-minerale-bilbor-a-intrat-in-concordat-preventiv-cu-datorii-de-73-mil-lei-si-69-974-lei-in-conturi/]]></link>
			<title>Îmbuteliatorul apei minerale Bilbor a intrat în concordat preventiv, cu datorii de 73 mil. lei și 69.974 lei în conturi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-cluj-a-stabilit-ziua-decisiva-pentru-cfr-cand-incepe-oficial-drumul-spre-insolventa-falimentul-scenariul-de-cosmar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/tribunalul-cluj-a-stabilit-ziua-decisiva-pentru-cfr-cand-incepe-oficial-drumul-spre-insolventa-falimentul-scenariul-de-cosmar/]]></link>
			<title>Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/analiza-sierra-quadrant-recapitalizarea-economiei-romanesti-costa-peste-30-de-miliarde-de-euro-de-ce-firmele-se-finanteaza-de-la-furnizori-nu-de-la-banci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/analiza-sierra-quadrant-recapitalizarea-economiei-romanesti-costa-peste-30-de-miliarde-de-euro-de-ce-firmele-se-finanteaza-de-la-furnizori-nu-de-la-banci/]]></link>
			<title>Analiza SIERRA Quadrant. Recapitalizarea economiei romanesti costa peste 30 de miliarde de euro. De ce firmele se finanteaza de la furnizori, nu de la banci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cerealcom-dolj-cu-afaceri-de-143-miliarde-de-lei-este-ceruta-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cerealcom-dolj-cu-afaceri-de-143-miliarde-de-lei-este-ceruta-in-insolventa/]]></link>
			<title>Cerealcom Dolj, cu afaceri de 1,43 miliarde de lei, este cerută în insolvență</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/google-a-cumparat-cu-10-milioane-de-dolari-date-de-la-o-companie-aeriana-americana-low-cost-aflata-in-faliment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/google-a-cumparat-cu-10-milioane-de-dolari-date-de-la-o-companie-aeriana-americana-low-cost-aflata-in-faliment/]]></link>
			<title>Google a cumpărat cu 10 milioane de dolari date de la o companie aeriană americană low-cost aflată în faliment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/alerta-trimisa-in-romania-de-premier-energy-circula-zvonuri-neadevarate-despre-premier-energy-furnizare-precum-faliment-retragere-de-pe-piata-de-furnizare-sau-intreruperea-permanenta-a-activitatii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/alerta-trimisa-in-romania-de-premier-energy-circula-zvonuri-neadevarate-despre-premier-energy-furnizare-precum-faliment-retragere-de-pe-piata-de-furnizare-sau-intreruperea-permanenta-a-activitatii/]]></link>
			<title>Alertă trimisă în România de Premier Energy: Circulă zvonuri neadevărate despre Premier Energy Furnizare, precum: faliment, retragere de pe piața de furnizare sau întreruperea permanentă a activității</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/viitorul-ceahlaului-in-continuare-incert-eu-nu-pot-sa-aduc-bani-de-acasa-sa-sting-litigii-daca-nu-obtinem-certificatul-fiscal-posibil-sa-inchidem-si-noi-cum-au-inchis-si-altii-nu-moare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/viitorul-ceahlaului-in-continuare-incert-eu-nu-pot-sa-aduc-bani-de-acasa-sa-sting-litigii-daca-nu-obtinem-certificatul-fiscal-posibil-sa-inchidem-si-noi-cum-au-inchis-si-altii-nu-moare/]]></link>
			<title>Viitorul Ceahlăului, în continuare incert! ”Eu nu pot să aduc bani de acasă să sting litigii. Dacă nu obținem certificatul fiscal, posibil să închidem și noi, cum au închis și alții. Nu moare nimeni” | EXCLUSIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/lovitura-de-la-primarie-hermannstadt-a-cerut-intrarea-in-faliment-dupa-ce-a-pierdut-finantarea-pentru-2026-si-trebuie-sa-restituie-banii-primiti-din-fonduri-publice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/lovitura-de-la-primarie-hermannstadt-a-cerut-intrarea-in-faliment-dupa-ce-a-pierdut-finantarea-pentru-2026-si-trebuie-sa-restituie-banii-primiti-din-fonduri-publice/]]></link>
			<title>Lovitură de la Primărie. Hermannstadt a cerut intrarea în faliment după ce a pierdut finanțarea pentru 2026 și trebuie să restituie banii primiți din fonduri publice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-6-000-de-investitori-au-descoperit-ca-nu-detineau-de-fapt-criptomonedele-cumparate-lectia-unui-faliment-din-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/peste-6-000-de-investitori-au-descoperit-ca-nu-detineau-de-fapt-criptomonedele-cumparate-lectia-unui-faliment-din-europa/]]></link>
			<title>Peste 6.000 de investitori au descoperit că nu dețineau, de fapt, criptomonedele cumpărate. Lecția unui faliment din Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/electrica-va-face-centrale-electrice-si-termice-de-un-sfert-de-miliard-de-euro-la-craiova-proiectul-a-fos-aprobat-in-aga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/electrica-va-face-centrale-electrice-si-termice-de-un-sfert-de-miliard-de-euro-la-craiova-proiectul-a-fos-aprobat-in-aga/]]></link>
			<title>Electrica va face centrale electrice și termice de un sfert de miliard de euro la Craiova. Proiectul a fos aprobat în AGA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cellini-a-intrat-in-concordat-preventiv-cu-datorii-de-33-milioane-de-lei-si-capitaluri-negative-de-8-milioane-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/cellini-a-intrat-in-concordat-preventiv-cu-datorii-de-33-milioane-de-lei-si-capitaluri-negative-de-8-milioane-lei/]]></link>
			<title>Cellini a intrat în concordat preventiv, cu datorii de 33 milioane de lei și capitaluri negative de 8 milioane lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-nu-poate-intra-deocamdata-in-insolventa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insolventa-azi.ro/stb-nu-poate-intra-deocamdata-in-insolventa/]]></link>
			<title>STB nu poate intra deocamdată în insolvenţă</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
